Основная информация
Возраст домена | 11 лет, 10 месяцев, 26 дней | |
Размер страницы | 113.81 kb | |
Скорость загрузки | 0.16 сек | |
IP Адрес | 82.202.190.240 | |
Оценочная стоимость | 5.604.973.10 $ +690740 | |
Оценка качества сайта |
47/100
|
|
Дата анализа | 21 января 2021 г., 14:47 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |
Реклама
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
![]() |
34.151 |
![]() |
136.602 |
![]() |
409.81 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
![]() |
1.008.465 |
![]() |
4.033.857 |
![]() |
12.101.57 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
![]() |
12.473.228 |
![]() |
49.892.856 |
![]() |
149.678.57 $ |
Поисковая Статистика
![]() |
2.671 -1162 |
![]() |
27600 -700 |
![]() |
- |
![]() |
1.400.000 -920000 |
![]() |
5.550.000 +1570000 |
Реклама
SEO информация
Заголовок страницы |
Новости в России и мире - ТАСС Длина : 30 |
|||||||||||||
Описание страницы |
События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Длина : 102 |
|||||||||||||
Ключевые слова |
|
|||||||||||||
Заголовки |
|
|||||||||||||
Изображения |
Количество найденных изображений - 7, из них количество изображений с незаполненным alt атрибутом 6. |
|||||||||||||
Соотношение Контент/HTML |
Соотношение : 8 %
|
|||||||||||||
Flash | Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице. | |||||||||||||
Iframe | Для корректного ранжирования документа не рекомендуется использовать Iframe'ы. Их содержимое не будет проиндексировано поисковыми роботами. | |||||||||||||
Favicon |
Отлично, сайт имеет favicon. |
|||||||||||||
Og Meta Properties | Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties. | |||||||||||||
Dublin Core | Веб-сайт не использует преимущества Dublin Core. | |||||||||||||
SSL сертификат |
Тип ssl сертификата - Sectigo Limited
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Ключевые слова
Облако ключевых слов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание ключевых слов |
|
Документ
Doctype | HTML 5 | |||||||||||
Кодировка | Вы не установили кодировку документа. | |||||||||||
Валидность HTML (W3C) |
Ошибок : 8
+3 Предупреждений : 1 |
|||||||||||
Приватность эл. почты | Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте! | |||||||||||
Устаревший HTML | Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в HTML. | |||||||||||
Скорость загрузки:
0.16 сек Размер страницы: 113.81 kb |
|
Реклама
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
82.202.190.240 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
tass.ru |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
История видимости в Яндекс
Популярные запросы в Яндекс
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
вторая мировая война | 4 | /spec/wwii | 6259 | 8941 |
кто изобрел телефон | 2 | /spec/phone | 6413 | 6413 |
первый человек в открытом космосе | 1 | /info/6989809 | 7026 | 7026 |
чернобыль | 3 | /spec/chernobyl | 6736 | 6736 |
сколько лет жириновскому | 2 | /info/4747159 | 7415 | 7415 |
аман тулеев биография | 2 | /info/5085247 | 7480 | 7480 |
землетрясение в италии | 4 | /tag/zemletryasenie-v-italii | 8612 | 12303 |
1 сентября день знаний | 4 | /info/9334535 | 35859 | 51227 |
путин владимир владимирович | 4 | /info/6967925 | 13012 | 18589 |
Запросов в ТОПе Яндекса
ТОП 3 | ТОП 5 | ТОП 10 | ТОП 20 | ТОП 50 |
---|---|---|---|---|
9,652 -859 | 20,516 -1363 | 52,497 -7814 | 131,986 -15796 | 389,576 -93894 |
Общее кол-во запросов в месяц: 42,712,434 +2403520
Общий трафик: 3,246,327 +42965
Реклама
История видимости в Google
Популярные запросы google
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
сталин иосиф виссарионович | 3 | /encyclopedia/person/stalin-iosif-vissarionovich | 5931 | 5931 |
сталин | 3 | /encyclopedia/person/stalin-iosif-vissarionovich | 6017 | 6017 |
первый человек в открытом космосе | 1 | /info/6989809 | 7026 | 7026 |
открытие границ | 2 | /ekonomika/10333535 | 9168 | 9168 |
аман тулеев биография | 2 | /info/5085247 | 7480 | 7480 |
фидель кастро | 3 | /spec/fidelcastro | 7387 | 7387 |
комендантский час в москве | 1 | /moskva/10244941 | 23362 | 23362 |
ислам каримов | 2 | /encyclopedia/person/karimov-islam-abduganievich | 79831 | 79831 |
рождество пресвятой богородицы | 2 | /obschestvo/9506447 | 5342 | 5342 |
Запросов в ТОПе Google
Реклама
СЕО ссылки
ЧПУ ссылки | Отлично, все ссылки являются ЧПУ! | |||||||||||||||||||
Нижнее подчеркивание в ссылках | Мы нашли "нижнее подчеркивание" в ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации SEO. | |||||||||||||||||||
Внутренние ссылки |
Мы нашли 99 ссылок(-и), включая 2 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
Авторизуйтесь для просмотра всех данных |
История внешних ссылок
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | Естественность ссылки | ИКС | Дата проверки ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
reported | 1 | 0 | 295 | 1400 | 2020-10-25 | ||
TASS | 0 | 0 | 120 | 1500 | 2020-11-19 | ||
заявляя | 0 | 0 | 45 | 6200 | 2020-12-14 | ||
TASS | 1 | 0 | 120 | 4700 | 2021-01-06 | ||
Sub-standard concrete was also used for the launc | 0 | 0 | 710 | 9300 | 2020-11-30 | ||
Tass newswire reported | 1 | 0 | 169 | 2800 | 2020-12-26 | ||
сказал | 1 | 0 | 295 | 3200 | 2020-12-23 | ||
https://tass.ru/obschestvo/5290486 | 1 | 0 | 0 | 7700 | 2020-12-02 | ||
export of some medical supplies | 0 | 0 | 370 | 4300 | 2020-11-03 |
Исходящие ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Дата проверки ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|
"вездеходия" | 1 | 0 | 22000 | 2021-01-13 | ||
'великие имена россии' | 1 | 0 | 22000 | 2021-01-13 | ||
россия-24 | 1 | 0 | 22000 | 2021-01-13 | ||
сайта | 1 | 0 | 22000 | 2021-01-13 | ||
сайт 'безопасные дороги' | 1 | 0 | 22000 | 2021-01-13 | ||
сайте | 1 | 0 | 22000 | 2021-01-13 | ||
сайте | 1 | 0 | 22000 | 2021-01-13 | ||
сайте | 1 | 0 | 22000 | 2021-01-13 | ||
österreich | 1 | 0 | 22000 | 2021-01-13 |
Анализ ссылок
Кол-во проиндексированных страниц | 28899 |
Кол-во зеркал домена | 0 |
Кол-во доменов на том же IP | 0 |
iGood доноров | 26490244/81679607 |
Кол-во ссылок на домен | 1433328 |
Кол-во доноров | 49022 |
Исходящие (внешние) ссылки домена | 157934 |
Кол-во доменов на которые ссылается данный хост | 569 |
Кол-во найденных анкоров | 125943 |
Кол-во исходящих анкоров | 642 |
Кол-во ссылающихся IP адресов | 20288 |
Кол-во ссылающихся подсетей | 11273 |
Реклама
Конкуренты сайта в Яндексе
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
|
1664377 | 1664377 | 26572860 | 20 |
|
1664377 | 1664377 | 17602916 | 29 |
|
1664377 | 1664377 | 17546276 | 21 |
|
1664377 | 1664377 | 12339899 | 19 |
|
1664377 | 1664377 | 12193666 | 34 |
|
1664377 | 1664377 | 10428497 | 23 |
|
1664377 | 1664377 | 10367094 | 22 |
|
1664377 | 1664377 | 9616138 | 21 |
|
1664377 | 1664377 | 8252021 | 23 |
Конкуренты сайта в Google
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
|
3428792 | 3428792 | 26022367 | 20 |
|
3428792 | 3428792 | 20401524 | 19 |
|
3428792 | 3428792 | 13440244 | 18 |
|
3428792 | 3428792 | 13221691 | 28 |
|
3428792 | 3428792 | 11462569 | 22 |
|
3428792 | 3428792 | 9713066 | 26 |
|
3428792 | 3428792 | 8787586 | 22 |
|
3428792 | 3428792 | 6956496 | 24 |
|
3420655 | 3428792 | 8300765 | 30 |
MOZ Рейтинг |
|
Авторитет страницы |
|
MOZ ссылки |
7.084.441 +95909 |
Alexa Статистика
Глобальный Ранк | 1.439 +121 |
Количество входящих линков | 7.368 |
Локальный Ранк | 101 +26 |
Страна |
Россия ![]() |
Скорость загрузки | 1.876 секунд(-ы) (57% процентов веб-сайтов быстрее) |
Похожие сайты | http://ria.ru, http://iz.ru, http://kommersant.ru |
Ежедневный Глобальный Ранг Трендов
Общий трафик
PageSpeed Insights
Устройство
Категории
Статистика Facebook
Количество реакций | 0 |
Количество шарингов | 0 |
Количество комментариев | 0 |
Количество комментариев в плагине | 0 |
Социальная Статистика
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Статистика Местоположения
IP Адрес | 82.202.190.240 |
Страна |
Россия
![]() |
Регион | Moscow |
Город | Moscow |
Долгота | 37.4843 |
Широта | 55.832 |