Основная информация
Возраст домена | 15 лет, 2 месяца, 5 дней | |
Размер страницы | 43.67 kb | |
Скорость загрузки | 0.42 сек | |
IP Адрес | 37.228.88.134 | |
Оценочная стоимость | 12.639.50 $ -474 | |
Оценка качества сайта |
41/100
|
|
Дата анализа | 31 октября 2020 г., 1:29 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |
Поделиться анализом
Действия
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
Ежедневные уникальные посетители | 1.161 |
Ежедневный просмотр страниц | 4.643 |
Ежедневный доход с рекламы | 4.64 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
Ежемесячные уникальные посетители | 34.280 |
Ежемесячный просмотр страниц | 137.108 |
Ежемесячный доход с рекламы | 137.11 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
Ежегодные уникальные посетители | 423.990 |
Ежегодный просмотр страниц | 1.695.821 |
Ежегодный доход с рекламы | 1.695.82 $ |
Поисковая Статистика
Яндекс Индекс | 16.396 +461 |
Яндекс ИКС | 940 |
Яндекс cклейка домена | - |
Google Индекс | 12.400 |
Количество обратных ссылок в Google | 9.710 -790 |
SEO информация
Статус | Тип | Результат |
---|---|---|
Заголовок страницы |
Российское кардиологическое общество Длина : 36 |
|
Описание страницы |
Длина : 0 |
|
Ключевые слова |
|
|
Изображения |
Количество найденных изображений - 36, из них количество изображений с незаполненным alt атрибутом 31. |
|
Соотношение Контент/HTML |
Соотношение : 22 %
|
|
Flash | Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице. | |
Iframe | Для корректного ранжирования документа не рекомендуется использовать Iframe'ы. Их содержимое не будет проиндексировано поисковыми роботами. | |
Favicon | Отлично, сайт имеет favicon. | |
Dublin Core | Веб-сайт не использует преимущества Dublin Core. | |
SSL сертификат |
Тип ssl сертификата - GlobalSign nv-sa
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Заголовки
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- [H1]
- [H1]
- [H1] Видеоканал РКО
- [H1] Рекомендации РКО и ESC
- [H1] Новости
- [H1] Ближайшие мероприятия
- [H1]
- [H2] Симпозиум в рамках регионального конгресса кардиологов «Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ»
- [H3] Клинические разборы экспертов РКО в Оренбурге
- [H3] Онлайн-семинар «Фармакотерапия хронической ишемической болезни сердца в современных рекомендациях»
Open Graph микроразметка
Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать сайт.
Ключевые слова
Содержание ключевых слов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документ
Скорость загрузки
Скорость ответа сервера:
0.42 сек Размер html страницы: 43.67 kb |
|
Отлично, веб-сайт не содержит вложенных таблиц. | |
Плохо. Веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. | |
Плохо. Веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4). | |
Плохо. Веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6). | |
Замечательно, сайт использует возможность gzip сжатия. |
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
37.228.88.134 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
scardio.ru |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
История видимости в Яндекс
Популярные запросы в Яндекс
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
артериальная гипертензия | 36 | /content/Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf | 89 | 2952 |
кардиосайт | 1 | / | 64 | 64 |
российское кардиологическое общество | 1 | / | 39 | 39 |
клинические рекомендации по кардиологии | 2 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_IBS.pdf | 34 | 34 |
национальное руководство по кардиологии | 4 | /content/publication/Cardiology_1_2019.pdf | 33 | 47 |
кардиология | 19 | / | 27 | 270 |
журнал кардиология | 5 | /izdaniya/ | 20 | 28 |
гипертонический криз неотложная помощь алгоритм | 7 | /content/activities/2015/Algorythms_GK.pdf | 20 | 40 |
российский кардиологический журнал | 2 | /izdaniya/ | 18 | 18 |
двухстворчатый аортальный клапан | 10 | /content/education/articles/Dzemeshkevich_rkj_5_14.pdf | 14 | 27 |
внок официальный сайт | 1 | / | 12 | 12 |
национальные рекомендации по кардиологии | 2 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_IBS.pdf | 12 | 12 |
гипертоническая болезнь | 35 | /content/Guidelines/project/Project_Rek_AG_2019.pdf | 12 | 391 |
общество кардиологов | 1 | / | 10 | 10 |
рко кардиология | 1 | / | 9 | 9 |
кардиомиопатия такоцубо | 6 | /content/publication/Cardiology_1_2015.pdf | 8 | 15 |
купирование гипертонического криза | 6 | /content/activities/2015/Algorythms_GK.pdf | 8 | 15 |
арутюнов григорий павлович | 8 | /obschestvo/rukovodstvo_obschestva/viceprezidenty_obschestva/arutyunov_grigoriy_pavlovich/ | 8 | 15 |
сайт кардиологов | 1 | / | 7 | 7 |
хроническая болезнь почек национальные рекомендации | 3 | /content/Guidelines/Pochki_rkj_8_14.pdf | 7 | 7 |
новости кардиологии | 4 | /izdaniya/novosti_kardiologii/ | 7 | 10 |
форум кардиологов | 9 | /forums/ | 7 | 14 |
рекомендации | 87 | /rekomendacii/rekomendacii_rko_odobrennye_nauchnoprakticheskim_sovetom_minzdrava_rf/ | 7 | 674 |
кардиологическое | 1 | / | 6 | 6 |
интервенционный кардиолог | 6 | /obschestvo/sekcii/intervencionnaya_kardiologiya/ | 6 | 11 |
стандарт лечения гипертонической болезни | 9 | /content/Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf | 6 | 11 |
острый коронарный синдром | 33 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_OKS_bST.pdf | 6 | 185 |
фибрилляция предсердий рекомендации | 1 | /content/Guidelines/2516-6313-1-SM.pdf | 5 | 5 |
бикуспидальный аортальный клапан | 4 | /content/education/articles/Dzemeshkevich_rkj_5_14.pdf | 5 | 7 |
кардиология национальное руководство 2015 | 6 | /content/publication/Cardiology_2_2015.pdf | 5 | 9 |
национальные рекомендации | 9 | /rekomendacii/rekomendacii_rko_odobrennye_nauchnoprakticheskim_sovetom_minzdrava_rf/ | 5 | 9 |
инфаркт миокарда реабилитация | 10 | /content/Guidelines/Project_reabilit_190514.pdf | 5 | 10 |
классификация инфаркта миокарда | 10 | /content/Guidelines/Rek_infarct_2013.pdf | 5 | 9 |
ожирение | 56 | /content/Guidelines/project/Ozhirenie_klin_rek_proekt.pdf | 5 | 539 |
рекомендации по кардиологии | 1 | / | 4 | 4 |
инфекционный эндокардит рекомендации | 1 | /content/Guidelines/ESC_Inf_Endokardit_2015.pdf | 4 | 4 |
журнал сердце | 3 | /ratings/uploads/582.pdf?1245013 | 4 | 4 |
лечение легочной гипертензии рекомендации | 4 | /content/Guidelines/ESC%20_L_hypert_2015.pdf | 4 | 5 |
рекомендации при ожирении | 4 | /content/Guidelines/project/Ozhirenie_klin_rek_proekt.pdf | 4 | 5 |
кардиология журнал | 4 | /izdaniya/ | 4 | 5 |
ресинхронизирующая терапия | 5 | /content/Guidelines/ESC_2013_Kardiostim.pdf | 4 | 5 |
реабилитация при инфаркте миокарда | 5 | /content/Guidelines/Project_reabilit_190514.pdf | 4 | 5 |
escardio | 6 | /partnery/associirovannye_organizacii/evropeyskoe_obschestvo_kardiologov_esc | 4 | 8 |
стабильная стенокардия | 17 | /content/images/recommendation/rekomendacii_po_diagnostike_i_lecheniyu_stabilnoy_stenokardii.pdf | 4 | 36 |
рецензирование это | 19 | /content/publication/Rodionova_Metod_Rek.pdf | 4 | 36 |
стресс эхокардиография | 19 | /content/Guidelines/stress_aeho_2013.pdf | 4 | 38 |
сайт внок | 1 | / | 3 | 3 |
окс с подъемом st | 2 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_OKS_sST.pdf | 3 | 3 |
формулировка диагноза гипертонической болезни | 2 | /content/Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf | 3 | 3 |
оганов рафаэль гегамович | 6 | /obschestvo/rukovodstvo_obschestva/pochetnye_prezidenty_rko/rafael_gegamovich_oganov/ | 3 | 6 |
стандарты лечения гипертонической болезни | 8 | /content/Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf | 3 | 5 |
синкопальные состояния | 24 | /content/Guidelines/Sink_7_rkj_2019.pdf | 3 | 92 |
сервье официальный сайт | 46 | /partnery/generalnye_partnery/kompaniya_serve/ | 3 | 86 |
рекомендации по хсн | 1 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_HSN.pdf | 2 | 2 |
кардиологические конференции 2016 | 1 | /events/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov_2016 | 2 | 2 |
empa-reg outcome | 2 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/v_ramkah_issledovaniya_empa_reg_outcome_empagliflozin_prodemonstriroval_prevoshodstvo/ | 2 | 2 |
симпозиум по кардиологии в москве | 2 | /events/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov_2020/ | 2 | 2 |
окс с подъемом сегмента st | 3 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_OKS_sST.pdf | 2 | 2 |
рекомендации европейского общества кардиологов | 3 | /rekomendacii/rekomendacii_esc_close/ | 2 | 2 |
сам себе врач | 4 | /news/novosti_obschestva/sam_sebe_vrach_mify_i_zabluzhdeniya_kak_pereubedit_pacienta_metodika/ | 2 | 3 |
денервация почечных артерий | 8 | /content/sections/Ripp.pdf | 2 | 4 |
профилактика инфекционного эндокардита | 9 | /content/Guidelines/ESC_Inf_Endokardit_2015.pdf | 2 | 3 |
национальное руководство по кардиологии скачать бесплатно | 9 | /content/publication/Cardiology_1_2019.pdf | 2 | 3 |
ресинхронизирующая терапия сердечной недостаточности | 9 | /content/Guidelines/ESC_2013_Kardiostim.pdf | 2 | 4 |
медицинские аббревиатуры | 10 | /content/images/recommendation/spisok_sokrascheniy.pdf | 2 | 4 |
реабилитация инфаркта миокарда | 10 | /content/Guidelines/Project_reabilit_190514.pdf | 2 | 3 |
хроническая сердечная недостаточность классификация | 12 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_HSN.pdf | 2 | 16 |
острый коронарный синдром неотложная помощь | 13 | /content/images/documents/Urgent_cardiology_ACS.pdf | 2 | 15 |
синдром обструктивного апноэ сна | 15 | /content/images/documents/buzunov_legeyda_uchebnoe_posobie_po_hrapu_i_soas.pdf | 2 | 21 |
лечение артериальной гипертензии | 16 | /content/Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf | 2 | 18 |
терапевтический архив | 17 | /ratings/uploads/625.pdf?4592547 | 2 | 19 |
гипертоническая болезнь стадии | 20 | /content/Guidelines/project/Project_Rek_AG_2019.pdf | 2 | 22 |
стадии гипертонической болезни | 20 | /content/Guidelines/project/Project_Rek_AG_2019.pdf | 2 | 24 |
артериальная гипертензия лечение | 21 | /content/Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf | 2 | 52 |
пароксизмальная форма фибрилляции предсердий | 27 | /content/projects/education/Miller_4_rkj_09.pdf | 2 | 57 |
артериальная гипертония | 33 | /content/Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf | 2 | 78 |
профилактика ожирения | 38 | /content/Guidelines/project/Ozhirenie_klin_rek_proekt.pdf | 2 | 83 |
аортокоронарное шунтирование | 57 | /content/Guidelines/project/Project_Koronarnoe_shuntirovanie_pacientov_IBS_19.07.2016.pdf | 2 | 183 |
кардиомиопатии рекомендации | 1 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_Kardiomiopatiya.pdf | 1 | 1 |
ожирение pdf | 1 | /content/Guidelines/project/Ozhirenie_klin_rek_proekt.pdf | 1 | 1 |
гипертрофическая кардиомиопатия рекомендации | 1 | /content/Guidelines/cardiomiopatiya_ESC_2014.pdf | 1 | 1 |
стандарты лечения ибс | 1 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_IBS.pdf | 1 | 1 |
тромбоэмболия легочной артерии рекомендации 2014 | 1 | /content/Guidelines/Recom%20embolia%208_rkj_15.pdf | 1 | 1 |
кардиология сайт | 1 | / | 1 | 1 |
российский кардиолог | 1 | / | 1 | 1 |
рекомендации по лечению артериальной гипертензии | 1 | /content/Guidelines/project/Project_Rek_AG_2019.pdf | 1 | 1 |
рекомендации по лечению ибс | 1 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_IBS.pdf | 1 | 1 |
стратификация риска артериальной гипертензии | 2 | /content/Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf | 1 | 1 |
лечение окс с подъемом st | 3 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_OKS_sST.pdf | 1 | 1 |
фармакотерапия в кардиологии | 3 | /partnery/generalnye_partnery/racionalnaya_farmakoterapiya_v_kardiologii/ | 1 | 1 |
конференции по кардиологии в 2016 году | 3 | /content/activities/2016/15062016_Conferency_Moscow.pdf | 1 | 1 |
европейские рекомендации по кардиологии | 3 | /rekomendacii/rekomendacii_esc_close/ | 1 | 1 |
лечение стабильной стенокардии | 4 | /content/images/recommendation/rekomendacii_po_diagnostike_i_lecheniyu_stabilnoy_stenokardii.pdf | 1 | 2 |
миокардит классификация | 4 | /content/projects/education/Skvorcov_1_rkj_09.pdf | 1 | 2 |
формулировка диагноза инфаркт миокарда | 4 | /content/Guidelines/Rek_infarct_2013.pdf | 1 | 2 |
реабилитация пациентов после инфаркта миокарда | 4 | /content/Guidelines/Project_reabilit_190514.pdf | 1 | 1 |
кардиология журнал официальный сайт | 5 | /izdaniya/ | 1 | 2 |
icmje | 5 | /izdaniya/rossiyskiy_kardiologicheskiy_zhurnal/edinye_trebovaniya_k_rukopisyam_predstavlyaemym_v_biomedicinskie_zhurnaly/ | 1 | 1 |
общество неотложной кардиологии | 5 | /obschestvo/sekcii/neotlozhnaya_kardiologiya/ | 1 | 1 |
дезагрегантная терапия | 5 | /content/Guidelines/8_rkj_2018_recom_1.pdf | 1 | 1 |
Запросов в ТОПе Яндекса
ТОП 3 | ТОП 5 | ТОП 10 | ТОП 20 | ТОП 50 |
---|---|---|---|---|
83 | 130 | 250 | 426 | 877 |
Общее кол-во запросов в месяц: 12,425 -1
Общий трафик: 2,027
История видимости в Google
Популярные запросы google
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
хартия | 12 | /content/publication/Buklet_150x150_v3.pdf | 1692 | 16921 |
рекомендации | 4 | /rekomendacii/ | 472 | 674 |
анамнез | 9 | /news/novosti_obschestva/dostupen_dlya_skachivaniya_oprosnyy_list_dlya_pervichnyh_pacientov_on_oblegchit_sbor_anamneza/ | 440 | 879 |
дни | 21 | /events/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_serdca | 415 | 13821 |
гиперкалиемия | 9 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/novye_vozmozhnosti_lecheniya_giperkaliemii/ | 268 | 535 |
миокардит | 7 | /content/projects/education/Skvorcov_1_rkj_09.pdf | 192 | 383 |
рко | 1 | / | 184 | 184 |
бета-блокаторы | 9 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/kaznit_nelzya_pomilovat__o_situacii_s_betablokatorami_i_o_novyh_algoritmah_po_vedeniyu_pacientov_s_arterialnoy_gipertenziey/ | 178 | 355 |
бета блокаторы | 9 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/kaznit_nelzya_pomilovat__o_situacii_s_betablokatorami_i_o_novyh_algoritmah_po_vedeniyu_pacientov_s_arterialnoy_gipertenziey/ | 178 | 355 |
гипертонический криз | 17 | /content/activities/2015/Algorythms_GK.pdf | 156 | 1556 |
перикардит | 8 | /content/Guidelines/ESC_Pericard_2015.pdf | 136 | 272 |
аг | 19 | /content/documents/algorythmy.pdf | 130 | 1299 |
форум | 66 | /events/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_serdca/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_serdca_2020/ | 125 | 12508 |
российские | 12 | /events/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_serdca | 123 | 1225 |
бета адреноблокаторы | 9 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/kaznit_nelzya_pomilovat__o_situacii_s_betablokatorami_i_o_novyh_algoritmah_po_vedeniyu_pacientov_s_arterialnoy_gipertenziey/ | 105 | 210 |
бета-адреноблокаторы | 9 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/kaznit_nelzya_pomilovat__o_situacii_s_betablokatorami_i_o_novyh_algoritmah_po_vedeniyu_pacientov_s_arterialnoy_gipertenziey/ | 105 | 210 |
актавис | 1 | /partnery/generalnye_partnery/aktavis/ | 98 | 98 |
гедеон рихтер | 6 | /proekty/muzey_zdorovya/gedeon_rihter/ | 96 | 192 |
артериальная гипертензия | 21 | /content/Guidelines/project/Project_Rek_AG_2019.pdf | 89 | 2952 |
синдром марфана | 14 | /content/images/documents/recomendacii_nasled_narushenia.pdf | 86 | 859 |
хроническая сердечная недостаточность | 4 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_HSN.pdf | 83 | 119 |
гипертрофическая кардиомиопатия | 4 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_Kardiomiopatiya.pdf | 76 | 108 |
терапия | 28 | /events/shkola_personifikaciya_antigipertenzivnoy_terapii_planovaya_i_ekstrennaya_terapiya/ | 76 | 2539 |
азитромицин | 84 | /en/news/scientific_and_medical_news/azitromicin_uvelichivaet_risk_vnezapnoy_serdechnoy_smerti/ | 76 | 7627 |
medtronic | 8 | /partnery/generalnye_partnery/medtronic/ | 73 | 145 |
открытие | 93 | /events/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov_2020/29_sentyabrya_11001230_torzhestvennoe_otkrytie_kongressa/ | 73 | 7335 |
пульсовое давление | 2 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/vysokoe_pulsovoe_davlenie_svyazano_s_neblagopriyatnymi_serdechnososudistymi_ishodami/ | 72 | 72 |
внезапная сердечная смерть | 4 | /content/images/recommendation/vss_rekomendacii.pdf | 69 | 98 |
инфаркт миокарда | 32 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_OKS_sST.pdf | 64 | 2129 |
миокардит симптомы | 10 | /content/projects/education/Skvorcov_1_rkj_09.pdf | 61 | 121 |
апноэ | 15 | /content/images/documents/buzunov_legeyda_uchebnoe_posobie_po_hrapu_i_soas.pdf | 61 | 608 |
квинтэссенция | 37 | /obschestvo/rabochie_gruppy/rabochaya_gruppa_molodye_kardiologi/bitva_eruditov_2017/kvintessenciya_krasnoyarsk/ | 59 | 1950 |
чазов евгений иванович | 3 | /obschestvo/rukovodstvo_obschestva/pochetnye_prezidenty_rko/chazov_evgeniy_ivanovich/ | 56 | 56 |
нбпнпг | 1 | /en/news/scientific_and_medical_news/prognosticheskoe_znachenie_blokady_pravoy_nozhki_puchka_gisa/ | 53 | 53 |
лечение инфаркта миокарда | 8 | /content/images/recommendation/oim.pdf | 53 | 106 |
апноэ сна | 8 | /content/images/documents/buzunov_legeyda_uchebnoe_posobie_po_hrapu_i_soas.pdf | 51 | 101 |
зависит ли | 1 | /events/onlaynseminar_zavisit_li_profil_effektivnostibezopasnosti_peroralnogo_antikoagulyanta_ot_klinicheskoy_situacii/ | 48 | 48 |
наджелудочковая тахикардия | 9 | /content/Guidelines/ESC/7_rkj_2020_recomendation-f.pdf | 48 | 95 |
фибрилляция предсердий | 15 | /content/Guidelines/FP_rkj_13.pdf | 47 | 466 |
кардиомиопатия | 15 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_Kardiomiopatiya.pdf | 47 | 470 |
сердце | 75 | /events/mezhdunarodnaya_konferenciya_fetalnoe_i_neonatalnoe_serdce_put_vo_vzrosluyu_zhizn/ | 47 | 4697 |
синкопальные состояния | 6 | /content/Guidelines/Sink_7_rkj_2019.pdf | 46 | 92 |
миалгия | 17 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/terapiya_statinami_i_mialgiya/ | 46 | 455 |
национальная медицинская палата | 3 | /partnery/associirovannye_organizacii/nacionalnaya_medicinskaya_palata/ | 43 | 43 |
профилактика ожирения | 10 | /content/Guidelines/project/Ozhirenie_klin_rek_proekt.pdf | 42 | 83 |
гиперхолестеринемия | 11 | /content/Guidelines/Rek_semeinoi_hyperholosterin.pdf | 42 | 417 |
сердца | 14 | /events/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_serdca/ | 42 | 423 |
сбор анамнеза | 5 | /news/novosti_obschestva/dostupen_dlya_skachivaniya_oprosnyy_list_dlya_pervichnyh_pacientov_on_oblegchit_sbor_anamneza/ | 41 | 59 |
брадиаритмия | 9 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_Bradiaritmiya.pdf | 41 | 81 |
молодые сердца | 19 | /obschestvo/rabochie_gruppy/rabochaya_gruppa_molodye_kardiologi/bitva_eruditov_2014/molodye_serdca_altaya__barnaul | 40 | 397 |
российское кардиологическое общество | 1 | / | 39 | 39 |
индекс массы тела | 84 | /proekty/muzey_serdca/programmy/indeks_massy_tela_imt/ | 39 | 3933 |
варфарин | 27 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/dabigatran_mozhet_zamenit_varfarin_rezultaty_issledovaniya_recover/ | 38 | 1276 |
russian | 30 | /en/ | 38 | 1251 |
ишемическая болезнь сердца | 35 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_IBS.pdf | 38 | 1283 |
прогулка | 38 | /events/progulka_s_vrachom/ | 38 | 1279 |
острый инфаркт миокарда | 6 | /content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_OKS_sST.pdf | 37 | 74 |
клинические рекомендации по кардиологии | 1 | /events/ | 34 | 34 |
синкопе | 6 | /content/Guidelines/Sink_7_rkj_2019.pdf | 34 | 67 |
реабилитация после инфаркта | 9 | /content/Guidelines/Project_reabilit_190514.pdf | 34 | 67 |
дислипидемия | 18 | /content/Guidelines/rek_ESC_lipid_2012.pdf | 34 | 340 |
артериальная гипертензия у детей | 1 | /content/images/recommendation/diagnostika_lechenie_i_profilaktika_ag_u_detey_i_podrostkov.pdf | 33 | 33 |
острая левожелудочковая недостаточность | 4 | /content/images/recommendation/osn.pdf | 33 | 47 |
сердечная недостаточность симптомы | 48 | /content/images/recommendation/osn.pdf | 31 | 1046 |
риск ссо | 1 | /content/Guidelines/class_grad_cardio_tables.pdf | 30 | 30 |
пролапс митрального клапана | 22 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/est_li_svyaz_mezhdu_prolapsom_mitralnogo_klapana_i_vnezapnoy_serdechnoy_smertyu/ | 30 | 984 |
гипертония | 100 | /obschestvo/sekcii/arterialnye_gipertonii/ | 30 | 3038 |
фибрилляция предсердий лечение | 4 | /content/Guidelines/FP_rkj_13.pdf | 29 | 41 |
пароксизмальная мерцательная аритмия | 5 | /en/news/scientific_and_medical_news/paroksizmalnaya_mercatelnaya_aritmiya_podbor_antiaritmikov_ili_rcha/ | 29 | 41 |
пароксизмальная форма фибрилляции предсердий | 8 | /content/Guidelines/FP_rkj_13.pdf | 29 | 57 |
кардиология | 16 | / | 27 | 270 |
легочная гипертензия | 17 | /content/Guidelines/ESC%20_L_hypert_2015.pdf | 27 | 266 |
дыхательная недостаточность | 22 | /events/onlaynseminar_ostraya_i_hronicheskaya_dyhatelnaya_nedostatochnost_intensivnaya_terapiya_i_dlitelnaya_respiratornaya_podderzhka_na_domu/ | 27 | 897 |
определение | 97 | /content/images/recommendation/vss_rekomendacii.pdf | 26 | 2566 |
перикардит симптомы | 10 | /content/Guidelines/ESC_Pericard_2015.pdf | 25 | 50 |
артериальная гипертензия что это | 23 | /content/Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf | 25 | 848 |
сердечная недостаточность | 38 | /obschestvo/sekcii/serdechnaya_nedostatochnost/ | 25 | 843 |
норма холестерина | 49 | /content/Guidelines/rek_ESC_lipid_2012.pdf | 25 | 846 |
соас | 5 | /content/images/documents/buzunov_legeyda_uchebnoe_posobie_po_hrapu_i_soas.pdf | 24 | 34 |
национальное руководство по кардиологии | 7 | /content/publication/Cardiology_5_WEB.pdf | 24 | 47 |
общество | 43 | / | 24 | 798 |
этацизин | 47 | /content/projects/education/Gurevich_5_rkj_09.pdf | 24 | 809 |
дигоксин | 82 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/peresmotr_ispolzovaniya_digoksina_u_pacientov_s_uhudsheniem_hronicheskoy_serdechnoy_nedostatochnosti/ | 24 | 2406 |
аневризма аорты | 33 | /content/Guidelines/Recom%20po%20aorte%207_rkj_15.pdf | 23 | 781 |
ибс классификация | 4 | /content/Guidelines/project/Position_paper_06_2018.doc | 22 | 31 |
гипертонический криз лечение | 4 | /content/activities/2015/Algorythms_GK.pdf | 22 | 31 |
лечение гипертонического криза | 1 | /content/activities/2015/Algorythms_GK.pdf | 21 | 21 |
синдром обструктивного апноэ сна | 1 | /content/images/documents/buzunov_legeyda_uchebnoe_posobie_po_hrapu_i_soas.pdf | 21 | 21 |
гипертрофия левого желудочка на экг | 3 | /content/projects/education/Yakovenko_5_rkj_09.pdf | 21 | 21 |
синдром апноэ | 4 | /content/images/documents/buzunov_legeyda_uchebnoe_posobie_po_hrapu_i_soas.pdf | 21 | 30 |
синусовая тахикардия | 25 | /content/Guidelines/ESC/7_rkj_2020_recomendation-f.pdf | 21 | 706 |
онлайн заметки | 26 | /events/onlaynseminar_lag_klinicheskie_zametki_diagnostiki_i_effektivnoy_terapii/ | 21 | 690 |
гипертензия | 26 | /content/Guidelines/project/Project_Rek_AG_2019.pdf | 21 | 700 |
тромболизис при инфаркте миокарда | 2 | /content/images/documents/tromboliticheskaya_terapiya_oim_s_podemom_ST.ppt | 20 | 20 |
лечение гипертонической болезни | 4 | /content/Guidelines/ESChypertension2013.pdf | 20 | 28 |
гемоперикард | 10 | /content/Guidelines/ESC_Pericard_2015.pdf | 20 | 40 |
дабигатран | 17 | /en/news/scientific_and_medical_news/dabigatran_mozhet_zamenit_varfarin_rezultaty_issledovaniya_recover/ | 20 | 199 |
нестероидные противовоспалительные препараты | 48 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/vse_nesteroidnye_protivovospalitelnye_preparaty_uvelichivayut_risk_razvitiya_serdechnoy_nedostatochnosti/ | 20 | 665 |
аторвастатин | 72 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/klopidogrel_i_atorvastatin_predotvraschayut_ishemicheskie_sobytiya_u_pacientov_perenesshih_stentirovanie_sonnyh_arteriy/ | 20 | 2041 |
бета блокатор | 8 | /news/nauchnomedicinskie_novosti/kaznit_nelzya_pomilovat__o_situacii_s_betablokatorami_i_o_novyh_algoritmah_po_vedeniyu_pacientov_s_arterialnoy_gipertenziey/ | 19 | 37 |
Запросов в ТОПе Google
СЕО ссылки
ЧПУ ссылки | Отлично, все ссылки являются ЧПУ! | |
Нижнее подчеркивание в ссылках | Мы нашли "нижнее подчеркивание" в ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации SEO. | |
Внутренние ссылки | Мы нашли 79 ссылок(-и), включая 2 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы). |
Анкор | Тип | Вес ссылки |
---|---|---|
Регистрация | Внешняя | Передает вес |
Главная | Внутренняя | Передает вес |
Новости | Внутренняя | Передает вес |
Новости Общества | Внутренняя | Передает вес |
Научно-медицинские новости | Внутренняя | Передает вес |
История внешних ссылок
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
