Основная информация
Возраст домена | - | |
Размер страницы | - | |
Скорость загрузки | - | |
IP Адрес | 110.45.151.151 | |
Оценочная стоимость | 1.013.368.42 $ | |
Оценка качества сайта |
0/100
|
|
Дата анализа | 26 июля 2018 г., 21:29 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |
Поделиться анализом
Действия
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
Ежедневные уникальные посетители | 35.534 |
Ежедневный просмотр страниц | 142.137 |
Ежедневный доход с рекламы | 142.14 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
Ежемесячные уникальные посетители | 1.049.326 |
Ежемесячный просмотр страниц | 4.197.306 |
Ежемесячный доход с рекламы | 4.197.31 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
Ежегодные уникальные посетители | 12.978.616 |
Ежегодный просмотр страниц | 51.914.473 |
Ежегодный доход с рекламы | 51.914.47 $ |
Поисковая Статистика
Яндекс Индекс | 0 |
Яндекс ИКС | 1150 |
Яндекс cклейка домена | - |
Google Индекс | 0 |
Количество обратных ссылок в Google | 0 |
SEO информация
Статус | Тип | Результат |
---|---|---|
Заголовок страницы |
뽐뿌 - 사람이 좋아 함께하는 곳 Длина : 18 |
|
Описание страницы |
뽐뿌 Длина : 2 |
|
Ключевые слова |
|
|
SSL сертификат |
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Open Graph микроразметка
Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать сайт.
Ключевые слова
Документ
Скорость загрузки
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
110.45.151.151 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
ppomppu.co.kr |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
СЕО ссылки
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
0499.1go.co.kr | ppomppu.co.kr | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 |
0531.shop.re.kr | ppomppu.co.kr | 음바페,고두심,황보미,손나은,카바니,태풍경로,정진철,813회 로또번호,우루과이,포르투갈,로또813회당첨번호,정진철,인기가요,카바니,우루과이 포르투갈,태풍 쁘라삐룬,롤 재접속 오류,음바페, | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01 |
0605.1go.co.kr | ppomppu.co.kr | 류이호,홍수현,산호소녀,복면가왕 모아이,마이크로닷,양혜승,박채윤,강남,태풍경로,정영주,류이호,복면가왕 모아이,홍수현,복면가왕 산호소녀,마이크로닷,홍수현 나이,로또813회당첨번호,복면 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01 |
0644.shop.re.kr | ppomppu.co.kr | 박성현,러시아 스페인,싸이,뉴스공장,tbs 교통방송,태풍경로,고두심,대탈출,쁘라삐룬,태풍경로예상,크로아티아 덴마크,러시아 스페인,태풍진로예상,슈마이켈,박성현,러시아,크로아티아,태풍 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 |
0672.shop.re.kr | ppomppu.co.kr | 정은채,이강인,태풍 진로,김지은,최문순,양세종,기무사,수지,보나,이동욱,태풍진로예상,브라질 멕시코,이강인,벨기에 일본,러시아 도핑,송이우,오만석,조상경,유민,태풍경로,태풍 쁘라삐룬,엑 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 |
0764.1go.co.kr | ppomppu.co.kr | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01 |
0854.1go.co.kr | ppomppu.co.kr | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 |
0890.1go.co.kr | ppomppu.co.kr | 음바페,송대관,욕지도,글래디에이터,카바니,우루과이,박서진,포르투갈,안면도자연휴양림,수아레즈,로또813회당첨번호,카바니,정진철,인기가요,우루과이 포르투갈,아르헨티나 프랑스,프랑스 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01 |
0905.1go.co.kr | ppomppu.co.kr | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-07-04 |
Исходящие ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
ppomppu.co.kr | 신안튤립축제.kr | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 |
ppomppu.co.kr | 11st.co.kr | 추석런칭이벤트특가 친환경세제 3종세트베이킹소다/구연산/과탄산소다/산소계표백제/주방세제/세척제 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-04 |
ppomppu.co.kr | 164.125.36.47 | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 |
ppomppu.co.kr | 180.32.142.173 | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 |
ppomppu.co.kr | 1pagestory.com | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 |
ppomppu.co.kr | 210.96.13.82 | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 |
ppomppu.co.kr | 2104sansooyou.com | 이천백사 산수유꽃축제 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 |
ppomppu.co.kr | 2fasts.com | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2015-02-22 |
ppomppu.co.kr | 365rental.net | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2017-05-19 |
Конкуренты сайта в Яндексе
Конкуренты сайта в Google
PageSpeed Insights
Устройство
Категории
Статистика Facebook
Количество реакций | Количество шарингов | Количество комментариев | Количество комментариев в плагине |
---|---|---|---|
91 | 58 | 33 | 0 |
Статистика Местоположения
IP Адрес | 110.45.151.210 |
Страна | Корея |
Регион | Incheon |
Город | Incheon |
Долгота | 126.732 |
Широта | 37.4536 |