Основная информация
Возраст домена | 21 лет, 25 дней | |
Размер страницы | 102.93 kb | |
Скорость загрузки | 0.58 сек | |
IP Адрес | 194.67.116.176 | |
Оценочная стоимость | 5.230.21 $ +1 | |
Оценка качества сайта |
48/100
|
|
Дата анализа | 26 июля 2021 г., 18:16 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |
Поделиться анализом
Действия
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
Ежедневные уникальные посетители | 555 |
Ежедневный просмотр страниц | 2.218 |
Ежедневный доход с рекламы | 2.22 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
Ежемесячные уникальные посетители | 16.378 |
Ежемесячный просмотр страниц | 65.498 |
Ежемесячный доход с рекламы | 65.50 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
Ежегодные уникальные посетители | 202.571 |
Ежегодный просмотр страниц | 810.108 |
Ежегодный доход с рекламы | 810.11 $ |
Поисковая Статистика
Яндекс Индекс | 29.433 +378 |
Яндекс ИКС | 450 +50 |
Яндекс cклейка домена | - |
Google Индекс | 35.800 +35800 |
Количество обратных ссылок в Google | 88 +3 |
SEO информация
Статус | Тип | Результат |
---|---|---|
Заголовок страницы |
Главная | Филантроп Длина : 19 |
|
Описание страницы |
Длина : 0 |
|
Ключевые слова |
|
|
Изображения |
Количество найденных изображений - 38, из них количество изображений с незаполненным alt атрибутом 4. |
|
Соотношение Контент/HTML |
Соотношение : 13 %
|
|
Flash | Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице. | |
Iframe | Для корректного ранжирования документа не рекомендуется использовать Iframe'ы. Их содержимое не будет проиндексировано поисковыми роботами. | |
Favicon | Отлично, сайт имеет favicon. | |
Язык | Хорошо, установленный язык веб-сайта: ru. | |
Dublin Core | Веб-сайт не использует преимущества Dublin Core. | |
SSL сертификат |
Тип ssl сертификата - Let's Encrypt
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Заголовки
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 |
- [H1]
- [H1] Филантроп
- [H2] Primary Navigation
- [H2] Гранты, премии и конкурсы: куда успеть подать заявки до конца августа
- [H2] Летняя киношкола «Зеркало Будущего» состоится в августе
- [H2] «Милосердие» помогает повысить комфорт и оснащенность сельских детсадов
- [H2] Трансляция телемоста Москва – Новосибирск: «Некоммерческий сектор. Вопрос поколений»
- [H2] В Петербурге заработает первый смарт-сервис TOLKOVO для сдачи ненужных вещей и развития культуры рециклинга одежды
- [H2] P&G объявляет о запуске кампании «Олимпийские игры в Токио 2020», посвященной поддержке атлетов на спортивной арене и в жизни
- [H2]
- [H3] Гранты, премии и конкурсы: куда успеть подать заявки до конца августа
- [H3] Свобода и пластилин
- [H3] Выход в онлайн: 11 советов, как провести успешное мероприятие
- [H3] «Мы берем на себя проблемы семей, когда заболевает ребёнок»
- [H3] Крыло для бабочки
- [H3] Новые люди, развитие и готовность учиться: главные выводы конференции «Белых ночей фандрайзинга»
- [H3] 840 миллионов рублей за год: исследование платформ онлайн-пожертвований
- [H3] Как россияне участвовали в благотворительности в год пандемии: результаты исследования
- [H3] При помощи клея и ножниц
- [H3] Как из бизнес-акселератора вырастить сообщество единомышленников. Опыт НКО Болгарии
- [H3] «Мы будем его просто любить…»
- [H3] Иностранное финансирование: возможности и риски для НКО
- [H3] «Из всего можно сделать смешную историю»: Ольга Журавская о текстах и фандрайзинге
- [H3] «Не бояться просить помощи»: правила поддержки приёмных родителей
- [H3] Россия поднялась на 67 место в мировом рейтинге благотворительности
- [H3] «Показать результат и улучшить его»: главное об оценке социальных проектов
- [H3] Четыре года в кругу семьи
- [H3] Рэп, 3 тонны яблок и 100 рублей с носа: примеры успешного фандрайзинга в регионах
- [H3] Этика, фандрайзинг, лидерство: главные события для сотрудников НКО этим летом
- [H3] «Расскажи им, что я ездил на машине!»
- [H3] Афиша «Филантропа»
- [H3] Выбор читателей
- [H3] Новости организаций
- [H3] Подписка
- [H3] Facebook
- [H3] Вконтакте
Open Graph микроразметка
Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.
Свойство | Контент |
---|---|
locale | ru_RU |
type | website |
title | Главная | Филантроп |
url | https://philanthropy.ru/ |
site_name | Филантроп |
image | https://i0.wp.com/philanthropy.ru/wp-content/uploads/2015/02/icon_large.png?fit=500%2C500&ssl=1 |
image:width | 500 |
image:height | 500 |
Ключевые слова
Содержание ключевых слов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документ
Скорость загрузки
Скорость ответа сервера:
0.58 сек Размер html страницы: 102.93 kb |
|
Отлично, веб-сайт не содержит вложенных таблиц. | |
Плохо. Веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. | |
Плохо. Веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4). | |
Плохо. Веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6). | |
Замечательно, сайт использует возможность gzip сжатия. |
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
194.67.116.176 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
philanthropy.ru |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
История видимости в Яндекс
Популярные запросы в Яндекс
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
филантроп | 10 | / | 1539 | 3078 |
дневники | 28 | /heroes/2017/08/17/53453/ | 78 | 2592 |
подари жизнь | 31 | /intervyu/2016/11/28/43758/ | 50 | 1676 |
фандрайзер | 10 | /analysis/2019/06/05/76623/ | 36 | 72 |
грант | 48 | /cases/2021/05/31/102136/ | 36 | 1195 |
гранты | 18 | /cases/2020/11/13/95034/ | 28 | 277 |
адвита | 31 | /intervyu/2017/03/30/47876/ | 28 | 919 |
социальный проект | 17 | /novosti-organizatsij/2018/12/06/69449/ | 24 | 237 |
дети бабочки | 19 | /intervyu/2011/05/16/5631/ | 23 | 228 |
фонд подари жизнь | 44 | /intervyu/2016/11/28/43758/ | 16 | 531 |
социальное предпринимательство | 13 | /analysis/2019/08/23/79136/ | 15 | 145 |
фандрайзинг | 36 | /analysis/2020/04/20/88007/ | 14 | 458 |
синновекс отзывы | 9 | /blogs/2014/01/29/14558/ | 10 | 19 |
социальный проект это | 9 | /novosti-organizatsij/2018/12/06/69449/ | 10 | 20 |
психологический центр форсайт | 10 | /heroes/2020/08/13/91515/ | 10 | 19 |
подари жизнь благотворительный фонд | 40 | /intervyu/2016/11/28/43758/ | 9 | 316 |
лишние деньги | 2 | /blogs/2011/03/21/5246/ | 8 | 8 |
эндаумент фонд | 16 | /analysis/2019/06/29/77681/ | 8 | 79 |
м видео утилизация | 23 | /novosti-organizatsij/2020/11/13/95077/ | 8 | 268 |
ната степина | 10 | /intervyu/2017/01/21/45469/ | 7 | 14 |
особое детство | 19 | /cases/2016/12/09/44477/ | 7 | 72 |
дети-бабочки | 21 | /intervyu/2011/05/16/5631/ | 7 | 228 |
благотворительность | 60 | /cases/2021/01/28/95409/ | 6 | 606 |
интересные дневники | 3 | /heroes/2017/08/17/53453/ | 5 | 5 |
вячеслав таран | 7 | /heroes/2020/07/30/91148/ | 5 | 9 |
новости благотворительности | 8 | / | 5 | 10 |
каф | 27 | /analysis/2021/06/30/103572/ | 5 | 181 |
наталья степина | 7 | /intervyu/2017/01/21/45469/ | 4 | 7 |
сельские школы | 9 | /novosti-organizatsij/2020/09/24/93113/ | 4 | 7 |
социальная реклама видео | 9 | /cases/2016/10/21/42188/ | 4 | 7 |
как пережить смерть ребенка | 17 | /cases/2018/04/02/61963/ | 4 | 36 |
детская деревня | 26 | /intervyu/2014/09/29/17946/ | 4 | 120 |
фонд потанина | 30 | /novosti-organizatsij/2019/12/18/84215/ | 4 | 120 |
благотворительные фонды россии | 45 | /cases/2021/01/28/95409/ | 4 | 141 |
поколение м | 49 | /intervyu/2015/07/07/28030/ | 4 | 141 |
жюльнар асфари | 5 | /intervyu/2018/03/15/61562/ | 3 | 4 |
сергей иванович мальцов | 5 | /heroes/2010/03/01/1173/ | 3 | 4 |
читать дневники | 6 | /heroes/2017/08/17/53453/ | 3 | 5 |
принцесса диана цитаты | 8 | /heroes/2017/08/31/53745/ | 3 | 5 |
жизнь с дцп | 9 | /novosti-organizatsij/2021/04/21/100853/ | 3 | 5 |
социальный предприниматель | 9 | /analysis/2019/08/23/79136/ | 3 | 5 |
документальные фильмы о детях | 9 | /heroes/2020/04/03/87479/ | 3 | 5 |
фандрайзер это | 13 | /analysis/2019/06/05/76623/ | 3 | 32 |
смерть ребенка | 14 | /cases/2018/04/02/61963/ | 3 | 27 |
форум доноров | 15 | /novosti-organizatsij/2019/09/03/79449/ | 3 | 32 |
служба помощи | 16 | /cases/2018/01/05/59700/ | 3 | 28 |
сайт родителей детей с сдвг | 18 | /cases/2020/04/15/87498/ | 3 | 30 |
социальные проекты | 21 | /novosti-organizatsij/2018/12/06/69449/ | 3 | 114 |
примеры социальных проектов | 21 | /cases/2019/10/01/80699/ | 3 | 85 |
болезнь бабочки | 39 | /intervyu/2011/05/16/5631/ | 3 | 94 |
Запросов в ТОПе Яндекса
ТОП 3 | ТОП 5 | ТОП 10 | ТОП 20 | ТОП 50 |
---|---|---|---|---|
19 | 43 | 128 | 365 | 1,260 |
Общее кол-во запросов в месяц: 22,540
Общий трафик: 2,482
История видимости в Google
Популярные запросы google
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
столото | 26 | /novosti-organizatsij/2021/05/21/101775/ | 4617 | 153887 |
филантроп | 2 | / | 3078 | 3078 |
купикупон | 16 | /novosti-organizatsij/2021/04/21/100842/ | 1076 | 10759 |
л | 24 | /novosti-organizatsij/2021/06/09/102661/ | 796 | 26526 |
подарок | 14 | /cases/2019/12/23/84097/ | 752 | 7519 |
филантроп это | 6 | / | 624 | 1248 |
сдвг форум | 1 | /cases/2020/04/15/87498/ | 503 | 503 |
сдвг-форум | 1 | /cases/2020/04/15/87498/ | 503 | 503 |
фандрайзинг | 2 | /analysis/2020/01/27/85058/ | 458 | 458 |
доктор хаус | 83 | /esse/2010/03/30/1597/attachment/dr-_house_caricature_nelson-santos/ | 392 | 39227 |
правмир | 20 | /intervyu/2018/04/26/62912/ | 367 | 3671 |
некоммерческие организации | 7 | /analysis/2018/04/04/62969/ | 339 | 678 |
екатерина варнава | 46 | /novosti-organizatsij/2020/11/24/95605/ | 304 | 10125 |
лиза арзамасова | 47 | /authors/liza-arzamasova/ | 279 | 9304 |
филантроп википедия | 5 | / | 257 | 367 |
социальный проект | 3 | /novosti-organizatsij/2018/12/06/69449/ | 237 | 237 |
дети бабочки | 2 | /intervyu/2011/05/16/5631/ | 228 | 228 |
дети-бабочки | 2 | /intervyu/2011/05/16/5631/ | 228 | 228 |
фильмы про подростков | 28 | /heroes/2020/04/03/87479/ | 181 | 6027 |
илья сегалович | 45 | /person/ilya-segalovich/ | 170 | 5670 |
фильм дом | 44 | /novosti-organizatsij/2020/09/17/92710/ | 157 | 5246 |
гарик мартиросян | 32 | /novosti-organizatsij/2021/04/20/100777/ | 141 | 4708 |
альпари | 45 | /heroes/2020/11/19/95252/ | 140 | 4656 |
echo msk ru | 27 | /opinion/2011/07/01/5858/attachment/fed3/ | 139 | 4638 |
боба | 9 | /heroes/2020/06/11/89999/ | 137 | 274 |
наталья водянова | 42 | /person/natalya-vodyanova/ | 137 | 4575 |
психологическая помощь телефон | 3 | /cases/2018/01/05/59700/ | 133 | 133 |
ирина чащина | 29 | /person/irina-chashhina/ | 127 | 4230 |
фандрайзинг это | 5 | /analysis/2020/01/27/85058/ | 121 | 173 |
видеть | 44 | /novosti-organizatsij/2021/06/17/103032/ | 110 | 3679 |
со смыслом | 2 | /cases/2020/06/28/89875/ | 106 | 106 |
друзья | 77 | /novosti-organizatsij/2021/06/03/102361/ | 103 | 10304 |
кураж бомбей | 38 | /novosti-organizatsij/2020/01/10/84649/ | 99 | 3298 |
кураж-бомбей | 40 | /novosti-organizatsij/2020/01/10/84649/ | 99 | 3298 |
планета ру | 20 | /novosti-organizatsij/2020/10/26/94379/ | 98 | 976 |
номер психологической помощи | 2 | /cases/2018/01/05/59700/ | 94 | 94 |
болезнь бабочки | 2 | /intervyu/2011/05/16/5631/ | 94 | 94 |
брошенные дети | 3 | /analysis/2019/11/28/83009/ | 90 | 90 |
синдром бабочки | 3 | /intervyu/2011/05/16/5631/ | 89 | 89 |
творчество | 20 | /novosti-organizatsij/2020/09/30/93264/ | 88 | 883 |
где купить можно | 38 | /cases/2020/12/19/96782/ | 88 | 2937 |
телефон доверия психологическая помощь бесплатно | 1 | /cases/2018/01/05/59700/ | 84 | 84 |
документальные фильмы | 81 | /heroes/2020/04/03/87479/ | 84 | 8415 |
сдвг дети форум | 3 | /cases/2020/04/15/87498/ | 83 | 83 |
дневники | 45 | /heroes/2017/08/17/53453/ | 78 | 2592 |
герои | 45 | /category/heroes/ | 75 | 2514 |
фандрайзер | 2 | /analysis/2019/06/05/76623/ | 72 | 72 |
павел бородин | 5 | /intervyu/2012/04/18/7564/ | 71 | 102 |
биба и боба | 4 | /heroes/2020/06/11/89999/ | 70 | 100 |
летающие звери | 16 | /novosti-organizatsij/2020/09/12/92538/ | 70 | 703 |
Запросов в ТОПе Google
СЕО ссылки
ЧПУ ссылки | Отлично, все ссылки являются ЧПУ! | |
Нижнее подчеркивание в ссылках | Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в ссылках. | |
Внутренние ссылки | Мы нашли 49 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы). |
Анкор | Тип | Вес ссылки |
---|---|---|
upgrade your browser | Внешняя | Передает вес |
activate Google Chrome Frame | Внешняя | Передает вес |
Филантроп | Внутренняя | Передает вес |
Благо.Ру | Внутренняя | Передает вес |
Герои | Внутренняя | Передает вес |
История внешних ссылок
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
opentown.org | philanthropy.ru | Филантроп.ру. | 0 | 0 | 600 | 2018-08-02 |
de.wikipedia.org | philanthropy.ru | От компьютерной грамотности до кулинарии: старто | 1 | 0 | 3200 | 2021-05-12 |
fr.wikipedia.org | philanthropy.ru | «&160; 5 идей, которые мешают развитию благотвор | 1 | 0 | 3000 | 2021-06-24 |
music.yandex.ru | philanthropy.ru | https://philanthropy.ru/institution/starshie-brat | 0 | 0 | 7600 | 2021-05-14 |
kommersant.ru | philanthropy.ru | ~img~ | 1 | 0 | 32000 | 2018-10-17 |
cs.wikipedia.org | philanthropy.ru | http://philanthropy.ru/blogs/2015/12/14/31891/.Vn | 1 | 0 | 475 | 2017-04-05 |
lenta.ru | philanthropy.ru | объясняла | 0 | 0 | 26000 | 2017-08-02 |
thinkwithgoogle.com | philanthropy.ru | флешмоб My giving story MGS | 0 | 0 | 400 | 2020-02-19 |
gazeta.ru | philanthropy.ru | рейтингу | 0 | 0 | 28000 | 2015-08-01 |
muzkarta.info | philanthropy.ru | philanthropy.ru | 0 | 0 | 190 | 2016-12-19 |
rusfond.ru | philanthropy.ru | приводит | 0 | 0 | 2300 | 2021-05-21 |
echo.msk.ru | philanthropy.ru | Владимира Берхина | 0 | 0 | 13000 | 2017-04-03 |
the-village.ru | philanthropy.ru | Philanthropy.ru | 0 | 0 | 5600 | 2018-03-27 |
rb.ru | philanthropy.ru | Филантроп | 0 | 0 | 5800 | 2020-06-30 |
newsru.com | philanthropy.ru | Филантроп | 1 | 0 | 16000 | 2015-02-19 |
cmsmagazine.ru | philanthropy.ru | Филантроп | 0 | 0 | 1900 | 2015-02-19 |
premiaruneta.ru | philanthropy.ru | https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2020 | 0 | 0 | 2200 | 2020-12-03 |
dp.ru | philanthropy.ru | 'Филантроп'. | 0 | 0 | 7200 | 2015-02-20 |
podari-zhizn.ru | philanthropy.ru | Филантроп: «Принято считать, что мы огромные и б | 0 | 0 | 2300 | 2021-06-16 |
svoboda.org | philanthropy.ru | Мировой индекс благотворительности | 0 | 0 | 9000 | 2017-11-21 |
motherjones.com | philanthropy.ru | received | 0 | 0 | 240 | 2017-01-25 |
hrw.org | philanthropy.ru | не могли рассчитывать | 0 | 0 | 1700 | 2020-05-15 |
polit.ru | philanthropy.ru | известно | 0 | 0 | 7300 | 2020-10-29 |
opennet.ru | philanthropy.ru | http://philanthropy.ru/blogs/2014/12/03/19191/.VH | 0 | 0 | 2700 | 2015-02-22 |
medportal.ru | philanthropy.ru | создали | 1 | 0 | 0 | 2017-05-22 |
7ya.ru | philanthropy.ru | 'Филантроп' | 0 | 0 | 4100 | 2019-01-02 |
meduza.io | philanthropy.ru | „Филантроп“ | 0 | 0 | 8300 | 2021-03-16 |
exler.ru | philanthropy.ru | тут | 0 | 0 | 3200 | 2018-07-17 |
rbth.com | philanthropy.ru | recalled | 0 | 0 | 850 | 2018-03-03 |
eva.ru | philanthropy.ru | http://philanthropy.ru/climate/2012/01/19/6940 | 1 | 0 | 1700 | 2020-08-19 |
shopolog.ru | philanthropy.ru | сообщает "Филантроп" | 1 | 0 | 550 | 2021-06-05 |
miloserdie.ru | philanthropy.ru | исследованию CAF | 0 | 0 | 4200 | 2016-02-21 |
tushinec.ru | philanthropy.ru | http://philanthropy.ru/tribune/2010/10/19/4072 | 0 | 0 | 170 | 2018-12-28 |
1000bankov.ru | philanthropy.ru | Читать далее | 1 | 0 | 70 | 2020-04-03 |
otr-online.ru | philanthropy.ru | сообщает | 0 | 0 | 4100 | 2018-04-01 |
schoolchampion.in.ua | philanthropy.ru | Кейс: як вивести п'ять тисяч шкіл в онлайн' | 0 | 0 | 60 | 2015-03-05 |
ya-roditel.ru | philanthropy.ru | Филантроп | 0 | 1 | 3300 | 2020-12-06 |
wciom.ru | philanthropy.ru | здесь | 0 | 0 | 5700 | 2021-05-10 |
ka.wikipedia.org | philanthropy.ru | Человек нескольких эпох: памяти Людмилы Алексеев | 1 | 0 | 130 | 2021-06-12 |
ridus.ru | philanthropy.ru | изложил | 0 | 0 | 6800 | 2020-02-09 |
hy.wikipedia.org | philanthropy.ru | «Юлия Пересильд и новая команда благотворительно | 1 | 0 | 120 | 2019-09-06 |
gorodbereza.ru | philanthropy.ru | собрали | 1 | 0 | 80 | 2018-10-31 |
bg.ru | philanthropy.ru | журнале | 0 | 1 | 4600 | 2015-06-05 |
os.wikipedia.org | philanthropy.ru | Из тюрьмы — в театр | 1 | 0 | 80 | 2015-06-15 |
sah.wikipedia.org | philanthropy.ru | «Мы люди, мы птицы, мы дети природы». | 1 | 0 | 80 | 2015-11-05 |
tyv.wikipedia.org | philanthropy.ru | На БНФ2019 едет Илья Чукалин, генеральный директ | 1 | 0 | 0 | 2021-07-07 |
sunfond.ru | philanthropy.ru | http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2018/ | 0 | 0 | 50 | 2019-01-29 |
kinozal.tv | philanthropy.ru | «Ольга Арлаускас: попытка выйти из аута» | 0 | 0 | 1100 | 2016-11-01 |
goodhouse.ru | philanthropy.ru | "Филантропа" | 0 | 0 | 1300 | 2021-07-08 |
varlamov.ru | philanthropy.ru | утверждают | 0 | 0 | 3700 | 2015-06-30 |
Исходящие ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
philanthropy.ru | автоволонтеры.org | благотворительного фонда &171;автоволонтеры&187; | 0 | 0 | 850 | 2019-08-13 |
philanthropy.ru | ассоциациямывместе.рф | национальная ассоциация организаций помощи животным &171;мы вместе&187; | 0 | 0 | 850 | 2017-03-10 |
philanthropy.ru | атмосфера-творчества.рф | http://атмосфера-творчества.рф | 0 | 0 | 850 | 2017-04-07 |
philanthropy.ru | аутизм-тест.рф | сайте | 0 | 0 | 850 | 2017-01-29 |
philanthropy.ru | а.монастырёв.рф | благотворительный фонд александра монастырёва | 0 | 0 | 850 | 2017-01-29 |
philanthropy.ru | бежимзадвоих.рф | официальном сайте | 0 | 0 | 850 | 2020-11-25 |
philanthropy.ru | благотворительность.рф | www.благотворительность.рф | 0 | 0 | 850 | 2016-04-30 |
philanthropy.ru | боковойамиотрофическийсклероз.рф | сайтом помощи больным | 0 | 0 | 850 | 2015-02-19 |
philanthropy.ru | бфстраначудес.рф | сайт | 0 | 0 | 850 | 2018-08-23 |
philanthropy.ru | важноуслышать.рф | важноуслышать | 0 | 0 | 850 | 2021-07-15 |
philanthropy.ru | вднх-отдых.рф | находим | 0 | 0 | 850 | 2015-02-19 |
philanthropy.ru | викториящёлкова.рф | виктория щёлкова | 0 | 0 | 850 | 2020-05-10 |
philanthropy.ru | вожатый.рф | «лига вожатых» | 0 | 0 | 850 | 2021-02-19 |
philanthropy.ru | волонтеры-медики.рф | волонтеры-медики | 0 | 0 | 850 | 2018-01-06 |
philanthropy.ru | волонтёрыпобеды.рф | «волонтеры победы» | 0 | 0 | 850 | 2018-08-23 |
philanthropy.ru | врачи-герои.рф | www.врачи-герои.рф | 0 | 0 | 850 | 2020-07-23 |
philanthropy.ru | всенаспорт.рф | http://всенаспорт.рф | 0 | 0 | 850 | 2021-07-15 |
philanthropy.ru | вузэкоквест.рф | www.вузэкоквест.рф | 0 | 0 | 850 | 2021-07-15 |
philanthropy.ru | вэб.рф | оператором выступает вэб | 0 | 0 | 850 | 2021-07-15 |
philanthropy.ru | в-ответе-за-будущее.рф | в-ответе-за-будущее.рф | 0 | 0 | 850 | 2017-01-29 |
philanthropy.ru | гвоздика.рф | “память поколений” | 0 | 0 | 850 | 2017-05-28 |
philanthropy.ru | год2020.рф | акции «окна победы» | 0 | 0 | 850 | 2020-05-10 |
philanthropy.ru | голос | так говорит господь ! | 1 | 0 | 850 | 2015-02-19 |
philanthropy.ru | городнеравнодушных.рф | городнеравнодушных.рф | 0 | 0 | 850 | 2021-03-30 |
philanthropy.ru | гражданскийфорум.рф | регистрация | 0 | 0 | 850 | 2021-01-01 |
philanthropy.ru | грантыгубернатора74.рф | подробнее | 0 | 0 | 850 | 2020-11-25 |
philanthropy.ru | грантымэра.душевная.москва | сайте | 0 | 0 | 850 | 2018-05-03 |
philanthropy.ru | датскаяелка.рф | «датскаяелка.рф» | 0 | 0 | 850 | 2021-07-15 |
philanthropy.ru | двхм.рф | музей | 0 | 0 | 850 | 2020-07-23 |
philanthropy.ru | дд4.рф | http://дд4.рф/ | 0 | 0 | 850 | 2016-03-28 |
philanthropy.ru | дедморозприходит.рф | www.дедморозприходит.рф | 0 | 0 | 850 | 2021-07-15 |
philanthropy.ru | деложизни.org | «дело жизни» | 0 | 0 | 850 | 2017-07-13 |
philanthropy.ru | деньбелогоцветка.рф | белый цветок | 0 | 0 | 850 | 2019-04-18 |
philanthropy.ru | деньзаботы.рф | деньзаботы.рф | 0 | 0 | 850 | 2021-07-15 |
philanthropy.ru | деньсемьи2015.рф | www.деньсемьи2015.рф | 0 | 0 | 850 | 2015-07-01 |
philanthropy.ru | державники21век.рф | за россию, путина и народный фронт! " &8220;благотворители&8221; из западных разведок строят нам ювенальный концлагерь? | 1 | 0 | 850 | 2016-06-27 |
philanthropy.ru | детибезграниц.рф | татьяна титкова | 1 | 0 | 850 | 2015-02-19 |
philanthropy.ru | детивокруг.рф | ресурсного центра | 0 | 0 | 850 | 2020-11-25 |
philanthropy.ru | дети-до18.рф | елена | 1 | 0 | 850 | 2015-02-19 |
philanthropy.ru | добраязабота.рф | слава даль | 1 | 0 | 850 | 2015-02-19 |
philanthropy.ru | доброволицы.рф | доброволицы.рф | 0 | 0 | 850 | 2021-07-15 |
philanthropy.ru | добровольцыроссии.рф | добровольцыроссии.рф. | 0 | 0 | 850 | 2019-08-13 |
philanthropy.ru | добро.mail.ru | добро.mail.ru | 0 | 0 | 850 | 2021-07-15 |
philanthropy.ru | добрыйзабег.рф | http://добрыйзабег.рф | 0 | 0 | 850 | 2016-10-17 |
philanthropy.ru | дом-для-мам.рф | «смоленский дом для мамы» | 0 | 0 | 850 | 2016-11-30 |
philanthropy.ru | дом.со-нко.москва | http://xn--d1aqf.xn&8212;-ttbicdn.xn--80adxhks/ | 0 | 0 | 850 | 2016-06-27 |
philanthropy.ru | душевная.москва | ссылке | 0 | 0 | 850 | 2020-05-10 |
philanthropy.ru | женскоездоровье.рф | www.женскоездоровье.рф | 0 | 0 | 850 | 2017-01-29 |
philanthropy.ru | жизньхакасии.рф | сказала | 0 | 0 | 850 | 2015-02-19 |
philanthropy.ru | забратьдомой.рф | «забрать домой» | 0 | 0 | 850 | 2021-07-15 |
Конкуренты сайта в Яндексе
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
advita.ru | 2189 | 5926 | 2193 | 75 |
podari-zhizn.ru | 1502 | 5926 | 1502 | 22 |
multisport48.ru | 1153 | 5926 | 1216 | 70 |
vmeste.ntr.city | 1122 | 5926 | 1202 | 71 |
asi.org.ru | 638 | 5926 | 2917 | 27 |
Конкуренты сайта в Google
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
asi.org.ru | 14381 | 14381 | 413505 | 39 |
nuzhnapomosh.ru | 9827 | 14381 | 23751 | 30 |
blago.ru | 3686 | 14381 | 11399 | 14 |
dobro.mail.ru | 3474 | 14381 | 5509 | 20 |
msph.ru | 2984 | 14381 | 8441 | 17 |
PageSpeed Insights
Устройство
Категории
Статистика Facebook
Количество реакций | Количество шарингов | Количество комментариев | Количество комментариев в плагине |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика Местоположения
IP Адрес | 194.67.116.176 |
Страна | Россия |
Регион | Moscow |
Город | Moscow |
Долгота | 37.4025 |
Широта | 55.8338 |