Основная информация
Возраст домена | - | |
Размер страницы | - | |
Скорость загрузки | - | |
IP Адрес | 81.19.72.59 | |
Оценочная стоимость | 19.276.688.15 $ | |
Оценка качества сайта |
0/100
|
|
Дата анализа | 19 апреля 2020 г., 19:03 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |
Реклама
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
![]() |
72.248 |
![]() |
288.990 |
![]() |
866.97 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
![]() |
2.133.469 |
![]() |
8.533.875 |
![]() |
25.601.62 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
![]() |
26.387.866 |
![]() |
105.551.430 |
![]() |
316.654.29 $ |
Поисковая Статистика
![]() |
83.308 |
![]() |
57000 |
![]() |
- |
![]() |
1.390.000 |
![]() |
18.400.000 |
Реклама
SEO информация
Заголовок страницы |
Lenta.ru - Новости России и мира сегодня Длина : 40 |
|
Описание страницы |
Длина : 0 |
|
Ключевые слова |
|
|
Og Meta Properties | Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать сайт. | |
SSL сертификат |
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Ключевые слова
Документ
Реклама
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
81.19.72.59 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
lenta.ru |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
История видимости в Яндекс
Популярные запросы в Яндекс
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
новости | 3 | / | 510034 | 510034 |
лента | 1 | / | 93526 | 93526 |
россия саудовская аравия | 3 | /news/2020/04/09/vot_tak/ | 85719 | 85719 |
новости россии | 5 | / | 51660 | 73800 |
74 ru | 3 | /news/2020/03/12/eltsin_no/ | 48764 | 48764 |
новости дня | 3 | / | 38706 | 38706 |
новости мира | 3 | /rubrics/world/ | 26268 | 26268 |
последние новости | 3 | / | 11797 | 11797 |
лента новостей | 1 | / | 10177 | 10177 |
Запросов в ТОПе Яндекса
ТОП 3 | ТОП 5 | ТОП 10 | ТОП 20 | ТОП 50 |
---|---|---|---|---|
5,947 | 11,634 | 30,258 | 68,496 | 187,415 |
Общее кол-во запросов в месяц: 53,496,180
Общий трафик: 3,218,006
Реклама
История видимости в Google
Популярные запросы google
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
видео | 4 | /news/2020/04/08/f35b/ | 197054 | 281506 |
взгляд | 4 | /tags/organizations/delovaya-gazeta-vzglyad/ | 96631 | 138044 |
риа новости | 4 | /tags/organizations/ria-novosti/ | 94571 | 135101 |
лента | 2 | / | 93526 | 93526 |
россия саудовская аравия | 1 | /news/2020/04/07/sporyat/ | 85719 | 85719 |
лента ру | 1 | / | 64232 | 64232 |
новости россии и мира сегодня | 4 | /rubrics/world/ | 61853 | 88362 |
взгляд деловая газета | 3 | /tags/organizations/delovaya-gazeta-vzglyad/ | 53888 | 53888 |
риа-новости | 4 | /tags/organizations/ria-novosti/ | 47178 | 67397 |
Запросов в ТОПе Google
Реклама
СЕО ссылки
История внешних ссылок
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | Естественность ссылки | ИКС | Дата проверки ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рассматривается | 0 | 0 | 295 | 16700 | 2020-02-19 | ||
interdisant de diffusion en Russie | 0 | 0 | 475 | 2750 | 2020-02-01 | ||
Ленте.ру | 0 | 0 | 295 | 7050 | 2020-02-25 | ||
Article on Lenta.ru → | 1 | 0 | 169 | 8800 | 2020-02-25 | ||
a lengthy article | 0 | 0 | 570 | 620 | 2020-01-24 | ||
Андрей Окладников и Виктор Панков | 0 | 0 | 260 | 7950 | 2020-03-24 | ||
said | 0 | 0 | 320 | 1390 | 2020-02-10 | ||
according to Russian press reports | 0 | 0 | 535 | 200 | 2020-02-23 | ||
https://lenta.ru/articles/2017/12/08/museums/ | 0 | 0 | 449 | 380 | 2020-04-09 |
Исходящие ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Дата проверки ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|
уики, где число избирателей после окончания голосования уменьшилось более чем на пять человек (третий и четвертый столбцы — число избират | 0 | 0 | 9150 | 2020-01-01 | ||
киселёвским «канадцам» запретили чаепития | 0 | 0 | 290 | 2020-01-01 | ||
авиару.рф | 0 | 0 | 400 | 2020-01-01 | ||
появилась | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | ||
в мурманске появится детский технопарк | 0 | 0 | 530 | 2020-01-01 | ||
археологиясевера.рф | 0 | 0 | 40 | 2020-01-01 | ||
демарш трефилову | 0 | 0 | 160 | 2020-01-01 | ||
сайте | 0 | 0 | 610 | 2020-01-01 | ||
состоялась | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 |
Анализ ссылок
Кол-во проиндексированных страниц | 70490 |
Кол-во зеркал домена | 0 |
Кол-во доменов на том же IP | 6 |
iGood доноров | 40745934/146320592 |
Кол-во ссылок на домен | 4294977 |
Кол-во доноров | 82518 |
Исходящие (внешние) ссылки домена | 792810 |
Кол-во доменов на которые ссылается данный хост | 13077 |
Кол-во найденных анкоров | 365215 |
Кол-во исходящих анкоров | 32150 |
Кол-во ссылающихся IP адресов | 24228 |
Кол-во ссылающихся подсетей | 11534 |
Реклама
Конкуренты сайта в Яндексе
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
|
3846391 | 3846391 | 33331712 | 19 |
|
3846391 | 3846391 | 30590280 | 13 |
|
3846391 | 3846391 | 15017297 | 23 |
|
3846391 | 3846391 | 14738328 | 20 |
|
3846391 | 3846391 | 13071405 | 29 |
|
3507743 | 3846391 | 30169413 | 28 |
|
2550620 | 3846391 | 4546330 | 34 |
|
2323683 | 3846391 | 16506634 | 20 |
|
1837088 | 3846391 | 2512384 | 61 |
Конкуренты сайта в Google
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
|
8892841 | 8892841 | 27932885 | 21 |
|
8892841 | 8892841 | 22193141 | 20 |
|
5696134 | 8892841 | 9779054 | 39 |
|
5286620 | 8892841 | 15360438 | 26 |
|
5241344 | 8892841 | 12926408 | 25 |
|
5038445 | 8892841 | 15868969 | 26 |
|
4915482 | 8892841 | 12309668 | 19 |
|
4465851 | 8892841 | 13748177 | 16 |
|
3930090 | 8892841 | 8820425 | 28 |
MOZ Рейтинг |
|
Авторитет страницы |
|
MOZ ссылки |
8.657.548 |
Alexa Статистика
Глобальный Ранк | 517 |
Количество входящих линков | 11.322 |
Локальный Ранк | 25 |
Страна |
Россия ![]() |
Скорость загрузки | 1.454 секунд(-ы) (61% веб-сайтов медленнее) |
Похожие сайты | http://gazeta.ru, http://ria.ru, http://rbc.ru |
Ежедневный Глобальный Ранг Трендов
Общий трафик
PageSpeed Insights
Устройство
Категории
Статистика Facebook
Количество реакций | 44.596 |
Количество шарингов | 37.768 |
Количество комментариев | 6.826 |
Количество комментариев в плагине | 0 |
Социальная Статистика
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Статистика Местоположения
IP Адрес | 81.19.72.57 |
Страна |
Россия
![]() |
Регион | Moscow |
Город | Moscow |
Долгота | 37.6172 |
Широта | 55.7527 |