Основная информация
Возраст домена | 5 лет, 11 месяцев, 23 дня | |
Размер страницы | 120.8 kb | |
Скорость загрузки | 0.23 сек | |
IP Адрес | 84.201.184.197 | |
Оценочная стоимость | 1.152.04 $ | |
Оценка качества сайта |
52/100
|
|
Дата анализа | 31 мая 2022 г., 20:48 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |

Поделиться анализом
Действия
Реклама
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
![]() |
423 |
![]() |
1.690 |
![]() |
1.69 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
![]() |
12.478 |
![]() |
49.906 |
![]() |
49.91 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
![]() |
154.338 |
![]() |
617.260 |
![]() |
617.26 $ |
Поисковая Статистика
![]() |
74 |
![]() |
400 |
![]() |
- |
![]() |
640 |
![]() |
69 |
SEO информация
Статус | Тип | Результат |
---|---|---|
Заголовок страницы |
ЖК Кленовые Аллеи - официальный сайт новостройки от застройщика ГК МИЦ в Ватутинках, Новая Москва Длина : 97 |
|
Описание страницы |
Жилой комплекс Кленовые Аллеи - перспективная новостройка в Ватутинках в Новой Москве на Калужском Шоссе. На официальном сайте проекта вы можете ознакомиться с полным списком предлагаемого жилья в ЖК Кленовые Аллеи от строительной компании МИЦ Девелопмент. Длина : 256 |
|
Ключевые слова |
|
|
Изображения |
Количество найденных изображений - 20, из них количество изображений с незаполненным alt атрибутом 3. |
|
Соотношение Контент/HTML |
Соотношение : 17 %
|
|
Flash | Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице. | |
Iframe | Для корректного ранжирования документа не рекомендуется использовать Iframe'ы. Их содержимое не будет проиндексировано поисковыми роботами. | |
Favicon |
Отлично, сайт имеет favicon. |
|
Язык | Хорошо, установленный язык веб-сайта: ru. | |
Dublin Core | Веб-сайт не использует преимущества Dublin Core. | |
SSL сертификат |
Тип ssl сертификата - Let's Encrypt
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Заголовки
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- [H1] ЖК Кленовые Аллеи
Open Graph микроразметка
Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать сайт.
Ключевые слова
Содержание ключевых слов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документ
Doctype | HTML 5 | |
Кодировка | Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8. | |
Валидность HTML (W3C) |
Ошибок : 13
Предупреждений : 30 |
|
Приватность эл. почты | Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте в виде текста. Рекомендуем использовать формы обратной связи, или указывать email адрес в виде изображения, чтобы защитить эл. почту от спама. | |
Устаревший HTML | Отлично. Мы не нашли устаревших тегов в HTML. |
Скорость загрузки
Скорость ответа сервера:
0.23 сек Размер html страницы: 120.8 kb |
|
Отлично, веб-сайт не содержит вложенных таблиц. | |
Плохо. Веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. | |
Плохо. Веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4). | |
Плохо. Веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6). | |
Обратите внимание, сайт не использует возможность gzip сжатия. |
Реклама
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
84.201.184.197 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
klen-alley.ru |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
Авторитет домена |
|
Авторитет страницы |
|
Рейтинг Moz |
0.00 |
История видимости в Яндекс
Популярные запросы в Яндекс
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
ход строительства | 10 | /hod-stroitelstva/ | 37 | 74 |
миц | 37 | / | 32 | 1060 |
купить студию в москве новостройка | 27 | /kvartiry-studii/ | 17 | 557 |
квартиры в новой москве от застройщика | 42 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 15 | 487 |
кленовая аллея | 2 | / | 14 | 14 |
квартиры от застройщика | 25 | /kvartiry/ | 14 | 472 |
новые ватутинки официальный сайт | 41 | / | 9 | 286 |
квартиры от застройщика | 23 | /kvartiry/ | 8 | 281 |
купить квартиру в новостройке | 53 | /kvartiry/ | 8 | 833 |
кленовый микрорайон | 1 | / | 5 | 5 |
купить квартиру от застройщика | 89 | /kvartiry/ | 5 | 514 |
жк кленовый | 4 | / | 4 | 6 |
купить квартиру от застройщика | 23 | /kvartiry/ | 4 | 138 |
купить квартиру от застройщика | 23 | /kvartiry/ | 4 | 142 |
квартиры на | 36 | /kvartiry/ | 4 | 146 |
миц недвижимость | 38 | /zastroyschik/ | 4 | 124 |
миц новостройки | 44 | / | 4 | 133 |
квартира от застройщика | 23 | /kvartiry/ | 3 | 116 |
зелёные аллеи | 97 | / | 3 | 328 |
квартира от застройщика | 23 | /kvartiry/ | 2 | 79 |
купить квартиру в новых ватутинках | 26 | /kvartiry/ | 2 | 77 |
квартира с террасой | 28 | /kvartiry-s-terrasoy/ | 2 | 50 |
купить квартиру в новостройке с отделкой | 29 | /kvartiry/ | 2 | 73 |
новые квартиры в москве с отделкой | 47 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 2 | 56 |
купить студию в новостройке в москве | 49 | /kvartiry-studii/ | 2 | 60 |
жилой комплекс кленовый | 6 | / | 1 | 1 |
квартиры в ватутинках с отделкой | 10 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 1 | 2 |
однокомнатные квартиры в новой москве | 32 | /kvartiry-odnokomnatnye/ | 1 | 19 |
купить квартиру без отделки в москве | 35 | /kvartiry-bez-otdelki/ | 1 | 17 |
купить квартиру с отделкой от застройщика | 43 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 1 | 26 |
квартиры новые ватутинки | 45 | /kvartiry/ | 1 | 41 |
квартиры в новой москве цены | 45 | /kvartiry/ | 1 | 19 |
квартиры от застройщика новая москва | 47 | /kvartiry-studii/ | 1 | 22 |
купить квартиру в москве с отделкой | 47 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 1 | 34 |
купить квартиру в ленинском районе | 47 | /kvartiry/ | 1 | 46 |
купить квартиру с отделкой | 53 | /kvartiry/ | 1 | 84 |
гк миц | 70 | / | 1 | 120 |
купить квартиру в коммунарке | 77 | /kvartiry/ | 1 | 123 |
квартиры с отделкой | 79 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 1 | 112 |
новые ватутинки центральный | 82 | / | 1 | 84 |
продажа квартир от застройщика | 90 | /kvartiry/ | 1 | 75 |
новостройки от застройщика | 100 | /kvartiry/ | 1 | 84 |
жк кленовая аллея | 1 | / | 0 | 0 |
фотоотчет со строительной площадки | 6 | /hod-stroitelstva/ | 0 | 0 |
квартира студия без отделки | 15 | /kvartiry-studii-bez-otdelki/ | 0 | 1 |
ход строительства дома | 18 | /hod-stroitelstva/ | 0 | 0 |
новые ватутинки квартиры с отделкой цены | 20 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 0 | 3 |
новостройки в ватутинках от застройщика | 22 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 0 | 1 |
купить квартиру в ватутинках новостройки | 22 | /kvartiry/ | 0 | 1 |
квартиры цены от застройщика | 22 | /kvartiry/ | 0 | 0 |
цены на квартиры от застройщика | 23 | /kvartiry/ | 0 | 4 |
купить квартиру от застройщика цены | 23 | /kvartiry/ | 0 | 6 |
лэк цены на квартиры | 23 | /kvartiry/ | 0 | 0 |
квартиры застройщика эконом класса цены | 24 | /kvartiry/ | 0 | 0 |
новая квартира без отделки | 25 | /kvartiry-bez-otdelki/ | 0 | 1 |
квартиры в кленово новая москва | 25 | /kvartiry/ | 0 | 5 |
квартиры в ватутинках новостройки цены | 25 | /kvartiry/ | 0 | 7 |
купить квартиру застройщика цены | 25 | /kvartiry/ | 0 | 1 |
куплю квартиру новую | 26 | /kvartiry/ | 0 | 0 |
купить квартиру без отделки | 26 | /kvartiry-bez-otdelki/ | 0 | 13 |
1 квартира купить новостройке с отделкой | 27 | /kvartiry/ | 0 | 5 |
квартиры с террасой в москве | 29 | /kvartiry-s-terrasoy/ | 0 | 13 |
куплю квартиру новостройка | 30 | /kvartiry/ | 0 | 2 |
продажа квартир без отделки | 30 | /kvartiry-bez-otdelki/ | 0 | 1 |
квартиры от застройщика с отделкой | 31 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 0 | 9 |
кленовое | 32 | / | 0 | 2 |
купить квартиру от застройщика недорого | 32 | /kvartiry/ | 0 | 4 |
с отделкой | 32 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 0 | 4 |
квартиры с террасами | 32 | /kvartiry-s-terrasoy/ | 0 | 12 |
квартиры от застройщика без посредников | 33 | /kvartiry/ | 0 | 0 |
эконом квартиры от застройщика | 33 | /kvartiry/ | 0 | 1 |
1 комнатная квартира с отделкой | 34 | /kvartiry-odnokomnatnye-s-otdelkoy/ | 0 | 2 |
квартиры студии с отделкой | 34 | /kvartiry-studii/ | 0 | 3 |
жк официальный сайт застройщика | 35 | / | 0 | 3 |
квартиры в новой москве ипотека | 35 | /ipoteka/ | 0 | 2 |
покупка квартиры без отделки | 35 | /kvartiry-bez-otdelki/ | 0 | 0 |
квартира в новой москве в ипотеку | 36 | /ipoteka/ | 0 | 1 |
жк у ленты | 36 | / | 0 | 1 |
квартира в троицке купить новостройка | 36 | /kvartiry/ | 0 | 3 |
куплю квартиру от застройщика | 36 | /kvartiry/ | 0 | 3 |
квартиры-студии с отделкой | 36 | /kvartiry-studii/ | 0 | 3 |
ватутинки квартиры | 37 | /kvartiry/ | 0 | 2 |
однокомнатные квартиры с отделкой | 37 | /kvartiry-odnokomnatnye-s-otdelkoy/ | 0 | 1 |
жк новосходненский купить квартиру | 37 | /kvartiry/ | 0 | 3 |
студия с отделкой в новостройке | 38 | /kvartiry-studii/ | 0 | 1 |
квартиры от застройщика дешево | 38 | /kvartiry/ | 0 | 0 |
куплю квартиру с отделкой | 38 | /kvartiry/ | 0 | 0 |
купить квартиру вниипп | 38 | /kvartiry/ | 0 | 1 |
новая квартира от застройщика | 38 | /kvartiry/ | 0 | 2 |
куплю квартиру от застройщика недорого | 39 | /kvartiry/ | 0 | 5 |
однокомнатные квартиры от застройщика | 40 | /kvartiry/ | 0 | 10 |
жк в ямонтово | 40 | /otdelka/ | 0 | 0 |
купить 2 квартиру в новой москве | 40 | /kvartiry-dvuhkomnatnye/ | 0 | 2 |
новые квартиры от застройщиков | 40 | /kvartiry/ | 0 | 5 |
двухкомнатные квартиры от застройщика | 40 | /kvartiry/ | 0 | 9 |
продам квартиру чайковского | 41 | /kvartiry/ | 0 | 0 |
жк ямонтово | 42 | /otdelka/ | 0 | 0 |
квартира в ватутинках цена | 42 | /kvartiry/ | 0 | 0 |
купить однокомнатную квартиру с отделкой | 42 | /kvartiry/ | 0 | 8 |
квартиры от 1700000 | 43 | /kvartiry/ | 0 | 0 |
Запросов в ТОПе Яндекса
ТОП 3 | ТОП 5 | ТОП 10 | ТОП 20 | ТОП 50 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 8 | 12 | 187 |
Общее кол-во запросов в месяц: 8,740
Общий трафик: 246
Реклама
История видимости в Google
Популярные запросы google
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
купить квартиру в москве | 64 | /kvartiry/ | 957 | 95720 |
рбк-новости | 46 | /novosti/mits-predstavil-opyt-raboty-ko/ | 632 | 21059 |
ипотека | 50 | /ipoteka/ | 281 | 9352 |
купить однокомнатную квартиру в москве | 31 | /kvartiry-odnokomnatnye-bez-otdelki/ | 146 | 4855 |
миц | 19 | / | 106 | 1060 |
купить студию в москве | 29 | /kvartiry-studii-s-otdelkoy/ | 99 | 3308 |
купить однокомнатную квартиру в новой москве | 16 | /kvartiry-odnokomnatnye-s-otdelkoy/ | 76 | 758 |
купить квартиру новая москва | 41 | / | 61 | 2036 |
новая москва новостройки от застройщика | 18 | / | 60 | 599 |
новая москва | 54 | / | 60 | 6005 |
ход строительства | 5 | /hod-stroitelstva/ | 52 | 74 |
жк | 25 | / | 42 | 1404 |
квартиры в новой москве | 48 | /kvartiry-dvuhkomnatnye/ | 42 | 1416 |
купить трехкомнатную квартиру в москве | 20 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 39 | 389 |
москва жк | 44 | / | 39 | 1296 |
купить квартиру в новой москве | 48 | / | 36 | 1185 |
купить квартиру-студию в москве | 33 | /kvartiry-studii-s-otdelkoy/ | 31 | 1023 |
квартиры трехкомнатные | 9 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 30 | 59 |
купить квартиру новые ватутинки от застройщика | 19 | /kvartiry/ | 30 | 303 |
отделка | 37 | /otdelka/ | 30 | 996 |
квартира с террасой | 7 | /kvartiry-s-terrasoy/ | 25 | 50 |
расположение | 27 | /placement/ | 25 | 844 |
новая москва сайт | 6 | / | 22 | 44 |
квартира трехкомнатная | 11 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 22 | 224 |
трехкомнатная квартира | 17 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 22 | 223 |
жк москвы | 44 | / | 21 | 696 |
купить 3 комнатную квартиру в москве | 21 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 18 | 598 |
новостройки москвы в ипотеку | 27 | /ipoteka/ | 17 | 555 |
с террасой | 3 | /kvartiry-s-terrasoy/ | 16 | 16 |
купить квартиру в москве в ипотеку | 29 | /ipoteka/ | 16 | 541 |
строительство дорог в новой москве | 3 | /novaya-moskva/smi/dorogi-v-novoy-moskve/ | 15 | 15 |
квартира студия купить в москве | 25 | /kvartiry-studii-bez-otdelki/ | 15 | 484 |
квартира-студия в москве купить | 27 | /kvartiry-studii-s-otdelkoy/ | 15 | 484 |
квартиры от застройщика в новой москве | 29 | / | 15 | 487 |
купить квартиру от застройщика | 35 | /kvartiry/ | 15 | 514 |
квартиры в новой москве от застройщика | 41 | /kvartiry-do-7-mln/ | 15 | 487 |
кленовая аллея | 1 | / | 14 | 14 |
трехкомнатная | 8 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 14 | 28 |
жк новая москва | 20 | / | 14 | 144 |
коммерческая недвижимость купить в москве | 33 | /commerce/ | 14 | 465 |
купить коммерческая недвижимость в москве | 34 | /commerce/ | 14 | 479 |
купить квартиру студию в москве | 35 | /kvartiry-studii-s-otdelkoy/ | 14 | 472 |
коммерческая недвижимость в москве | 36 | /commerce/ | 14 | 461 |
новая москва новостройки | 40 | / | 14 | 480 |
миц новостройки | 11 | / | 13 | 133 |
купить двухкомнатную квартиру в москве | 28 | /kvartiry-dvuhkomnatnye/ | 13 | 435 |
гк миц | 16 | / | 12 | 120 |
квартира в москве в ипотеку | 30 | /ipoteka/ | 12 | 396 |
трехкомнатные квартиры | 6 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 11 | 22 |
квартиры с отделкой | 16 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 11 | 112 |
новостройки новая москва | 46 | / | 11 | 372 |
трехкомнатные квартиры в москве | 15 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 10 | 101 |
новая москва купить квартиру в новостройке | 37 | /kvartiry/ | 10 | 335 |
телефон по адресу квартиры москва | 40 | / | 10 | 344 |
новости новой москвы | 56 | /novosti/gk-mits-v-3-ke-lider/ | 10 | 952 |
новая москва официальный сайт | 9 | / | 9 | 17 |
купить квартиру без отделки в москве | 10 | /kvartiry-odnokomnatnye-bez-otdelki/ | 9 | 17 |
3 комнатная квартира в москве | 18 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 9 | 89 |
новые ватутинки официальный сайт | 24 | / | 9 | 286 |
двухкомнатная квартира в москве цена | 36 | /kvartiry/ | 9 | 284 |
квартиры студии в москве | 39 | /kvartiry-studii-bez-otdelki/ | 9 | 315 |
квартиры однокомнатные в москве | 44 | /kvartiry-odnokomnatnye/ | 9 | 306 |
жк в москве | 47 | / | 9 | 314 |
развитие дорог в новой москве | 3 | /novaya-moskva/smi/dorogi-v-novoy-moskve/ | 8 | 8 |
новостройки москвы с отделкой от застройщика | 44 | / | 8 | 282 |
трехкомнатные | 7 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 7 | 14 |
пятикомнатная квартира | 8 | /kvartiry/flat/49304-pyatikomnatnaya/ | 7 | 13 |
новые дороги в москве | 8 | /novaya-moskva/smi/dorogi-v-novoy-moskve/ | 7 | 13 |
квартиры с террасой в москве | 9 | /kvartiry-s-terrasoy/ | 7 | 13 |
дополнительное соглашение к договору купли-продажи | 10 | /upload/iblock/9ec/%D0%94%D0%A1%20%D0%BA%20%D0%94%D0%9A%D0%9F.PDF | 7 | 13 |
по твоему | 10 | /vse-po-tvoemu/ | 7 | 13 |
двухкомнатная квартира | 26 | /kvartiry/flat/48902-dvuhkomnatnaya/ | 7 | 238 |
жк в новой москве | 32 | / | 7 | 237 |
сколько стоит однокомнатная квартира в москве | 36 | /kvartiry-odnokomnatnye-s-otdelkoy/ | 7 | 246 |
купить коммерческое помещение в москве | 37 | /commerce/ | 7 | 247 |
жк кленовый | 2 | / | 6 | 6 |
купить квартиру в москве без отделки | 9 | /kvartiry-bez-otdelki/ | 6 | 12 |
трехкомнатная квартира в москве | 20 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 6 | 60 |
квартиры студии | 25 | /kvartiry-studii/ | 6 | 216 |
однокомнатная квартира в москве купить | 34 | /kvartiry-odnokomnatnye-s-otdelkoy/ | 6 | 185 |
купить нежилое помещение в москве | 39 | /commerce/ | 6 | 192 |
форум новая москва | 44 | / | 6 | 200 |
квартиры с отделкой в москве | 45 | /kvartiry-s-otdelkoy/ | 6 | 203 |
квартира в ипотеку | 49 | /ipoteka/ | 6 | 186 |
фото строительства | 10 | /hod-stroitelstva/ | 5 | 9 |
квартиры купить | 21 | /kvartiry/ | 5 | 172 |
купить коммерческая недвижимость москва | 42 | /commerce/ | 5 | 166 |
купить квартиру в ипотеку | 45 | /ipoteka/ | 5 | 178 |
квартира в новой москве купить | 49 | / | 5 | 174 |
взять квартиру в ипотеку в москве | 49 | /ipoteka/ | 5 | 182 |
квартира в новой москве | 50 | / | 5 | 164 |
новая москва дороги | 3 | /novaya-moskva/smi/dorogi-v-novoy-moskve/ | 4 | 4 |
купить студию с отделкой | 5 | /kvartiry-studii-s-otdelkoy/ | 4 | 5 |
новые дороги москвы | 7 | /novaya-moskva/smi/dorogi-v-novoy-moskve/ | 4 | 8 |
купить однокомнатную квартиру с отделкой | 8 | /kvartiry-odnokomnatnye-s-otdelkoy/ | 4 | 8 |
ватутинки новостройки | 13 | / | 4 | 37 |
куплю трехкомнатную квартиру | 19 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 4 | 36 |
москва 3 комнатная квартира купить | 20 | /kvartiry-trekhkomnatnye/ | 4 | 42 |
квартиры студии в москве купить | 31 | /kvartiry-studii-s-otdelkoy/ | 4 | 149 |
квартиру купить | 32 | /kvartiry/ | 4 | 138 |
Запросов в ТОПе Google
Реклама
СЕО ссылки
ЧПУ ссылки | Отлично, все ссылки являются ЧПУ! | |
Нижнее подчеркивание в ссылках | Мы нашли "нижнее подчеркивание" в ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации SEO. | |
Внутренние ссылки | Мы нашли 27 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы). |
Анкор | Тип | Вес ссылки |
---|---|---|
- | Внутренняя | Передает вес |
Квартиры на 3D-плане | Внутренняя | Передает вес |
Записаться на визит | Внутренняя | Передает вес |
Поиск по параметрам | Внутренняя | Передает вес |
Ход строительства | Внутренняя | Передает вес |
История внешних ссылок
Реклама
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
Прочитать на источнике | 1 | 0 | 200 | 2018-04-03 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 1980 | 2018-11-04 | ||
Перейти на сайт | 1 | 1 | 0 | 2020-06-02 | ||
Ссылка | 0 | 0 | 1240 | 2021-03-22 | ||
http://klen-alley.ru/ | 1 | 1 | 450 | 2018-04-03 | ||
ЖК «Кленовые аллеи» | 0 | 0 | 690 | 2021-04-15 | ||
Дополнительная информация | 0 | 0 | 380 | 2021-12-25 | ||
ЖК Кленовые аллеи | 0 | 0 | 560 | 2021-03-14 | ||
жилом комплексе Кленовые Аллеи | 0 | 0 | 300 | 2018-02-21 | ||
http://klen-alley.ru/ | 0 | 0 | 300 | 2018-04-18 | ||
Квартиры в Ватутинках | 1 | 0 | 410 | 2020-03-11 | ||
Источник | 0 | 0 | 0 | 2022-03-23 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2021-03-19 | ||
ЖК Кленовые аллеи | 1 | 0 | 0 | 2018-05-20 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 1400 | 2018-01-12 | ||
жилого комплекса Кленовые Аллеи | 1 | 0 | 130 | 2018-05-23 | ||
http://klen-alley.ru/ | 0 | 0 | 40 | 2018-03-14 | ||
Документация | 1 | 0 | 0 | 2018-09-08 | ||
https://klen-alley.ru//?utm_source=yandex.maps u0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-12 | ||
жилого комплекса Кленовые Аллеи | 0 | 0 | 60 | 2018-03-16 | ||
0 | 0 | 0 | 2019-04-07 | |||
жилом комплексе Кленовые Аллеи | 0 | 0 | 0 | 2018-03-19 | ||
https://klen-alley.ru/?utm_medium=static ... | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 10 | 2017-11-30 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2020-11-18 | ||
Открыть | 1 | 1 | 40 | 2020-08-28 | ||
http://klen-alley.ru/ | 1 | 0 | 0 | 2018-01-06 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-10-09 | ||
2-комнатная от 38.59 м² от 195 600 от 7 548 204 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-04 | ||
http://klen-alley.ru/ | 1 | 1 | 40 | 2018-02-20 | ||
https://www.klen-alley.ru/ | 0 | 0 | 0 | 2019-09-02 | ||
http://klen-alley.ru/ | 1 | 1 | 30 | 2020-02-28 | ||
http://klen-alley.ru/novosti-i-akcii/ | 0 | 0 | 0 | 2018-02-03 | ||
http://klen-alley.ru/ | 1 | 0 | 50 | 2018-01-10 | ||
https://klen-alley.ru/ | 1 | 0 | 0 | 2020-12-06 | ||
Источник | 0 | 0 | 0 | 2022-04-15 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-04-29 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-04-06 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-04-04 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-03-18 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-05-02 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-05-07 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2020-09-28 | ||
Официальный сайт | 0 | 0 | 0 | 2019-05-02 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2020-02-17 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2020-11-13 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-03-25 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-04-08 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2020-10-30 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2020-10-05 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-05-07 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-04-21 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-03-23 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-03-17 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-03-29 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-04-20 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-04-09 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-05-08 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-04-22 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-04-15 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-03-28 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-05-05 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2020-10-01 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-04-19 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2019-09-25 | ||
Источник | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-03-01 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-03-08 | ||
http://klen-alley.ru/ | 1 | 0 | 0 | 2018-08-25 | ||
http://klen-alley.ru/ | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-03-03 | ||
Официальный сайт | 1 | 0 | 0 | 2021-12-07 | ||
http://klen-alley.ru/ | 1 | 0 | 0 | 2018-03-01 | ||
http://klen-alley.ru/ | 1 | 0 | 0 | 2021-01-26 | ||
http://klen-alley.ru/ | 0 | 0 | 0 | 2018-03-31 | ||
Ссылка | 0 | 0 | 0 | 2022-02-06 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-02-13 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-03-05 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-02-20 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-03-25 | ||
https://klen-alley.ru/ | 0 | 0 | 0 | 2022-02-16 | ||
http://klen-alley.ru | 0 | 0 | 0 | 2017-12-16 | ||
Перейти на сайт объекта | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2018-07-23 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-02-21 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-03-15 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-03-02 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-03-27 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-04-21 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-03-21 | ||
Официальный сайт ЖК | 1 | 0 | 10 | 2021-01-31 | ||
klen-alley.ru | 1 | 0 | 0 | 2022-05-10 |
Исходящие ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
~img~ | 1 | 0 | 450 | 2019-09-03 | ||
www.domclick.ru | 1 | 0 | 450 | 2018-05-08 | ||
https://e.fd.ru | 1 | 1 | 450 | 2021-07-15 | ||
erzrf.ru | 1 | 0 | 450 | 2022-02-11 | ||
https://www.forbes.ru/biznes-photogallery/386153-20-samyh-nadezhnyh-zastroyshchikov-strany-reyting-forbes | 1 | 0 | 450 | 2019-11-25 | ||
группа компаний «миц» | 1 | 0 | 450 | 2018-04-04 | ||
google maps | 1 | 0 | 450 | 2017-11-07 | ||
www.klenalley-mebel.ru | 1 | 0 | 450 | 2022-02-11 | ||
www.micrealtypro.ru | 1 | 0 | 450 | 2019-05-05 | ||
https://www.novostroy-m.ru/intervyu/kvartira_v_novostroyke_ | 1 | 0 | 450 | 2021-02-20 | ||
https://radio1.news | 1 | 0 | 450 | 2021-04-18 | ||
https://www.rbc.ru/rbc500/ | 1 | 0 | 450 | 2019-10-09 | ||
ссылке. | 1 | 0 | 450 | 2019-10-09 | ||
www.roscap.ru | 1 | 0 | 450 | 2018-03-08 | ||
www.sberbank.com | 1 | 0 | 450 | 2019-07-26 | ||
www.sberbank.ru | 1 | 0 | 450 | 2019-07-26 | ||
stroi.mos.ru | 1 | 0 | 450 | 2018-01-18 | ||
яндекс.карты | 1 | 0 | 450 | 2017-11-07 | ||
проект благоустройства | 1 | 0 | 450 | 2019-05-05 |
Конкуренты сайта в Яндексе
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
|
103 | 103 | 2088534 | 1 |
|
103 | 103 | 1601234 | 1 |
|
103 | 103 | 637690 | 2 |
|
103 | 103 | 602446 | 2 |
|
103 | 103 | 569306 | 2 |
Конкуренты сайта в Google
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
|
