Основная информация
Возраст домена | - | |
Размер страницы | - | |
Скорость загрузки | - | |
IP Адрес | 172.217.168.227 | |
Оценочная стоимость | 35.317.318.98 $ | |
Оценка качества сайта |
0/100
|
|
Дата анализа | 25 июля 2018 г., 17:32 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
![]() |
270.872 |
![]() |
1.083.486 |
![]() |
3.250.46 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
![]() |
7.998.837 |
![]() |
31.995.342 |
![]() |
95.986.02 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
![]() |
98.933.801 |
![]() |
395.735.135 |
![]() |
1.187.205.41 $ |
Поисковая Статистика
![]() |
182.321 |
![]() |
2430 |
![]() |
- |
![]() |
229.000 |
![]() |
3.430.000 |
SEO информация
Заголовок страницы |
Длина : 6 |
|
Описание страницы |
Длина : 0 |
|
Ключевые слова |
|
|
Og Meta Properties | Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать сайт. | |
SSL сертификат |
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Ключевые слова
Документ
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
172.217.168.227 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
google.pl |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
СЕО ссылки
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | Естественность ссылки | ИКС | Дата проверки ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 0 | 0 | 339 | 0 | 2018-05-27 | ||
tutaj... | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-24 | ||
https://www.google.pl/search?q=wwii+yukon+&biw=1366&bih=672&tbm=isch&oq=wwii+yukon+&gs_l=mobile-heirloom-serp.12..41.10413.11695.0.13929.7.7.0.0.0.0.780.3763.2-1j1j0j3j2.7.0....0...1c.1.34.mobile-heirloom-serp..5.2.552.tgdu4BOxzKw | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-29 | ||
~img~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-17 | ||
Mapa dojazdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-02 | ||
google.pl | 0 | 0 | 290 | 0 | 2018-03-15 | ||
http://www.google.pl/url?q=http://es.gravatar.com/atrovent20mgcomprar | 0 | 0 | 199 | 0 | 2018-07-02 | ||
Polityka ochrony prywatności Google Analytics | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-23 | ||
https://www.google.pl/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-22 |
Исходящие ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Дата проверки ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|
dwadzieścia rzeczy, które warto wiedzieć | 0 | 0 | 6400 | 2018-06-06 | ||
799 usd – 4k pro | 0 | 0 | 6400 | 2018-06-06 | ||
analytics 360 suite | 0 | 0 | 6400 | 2018-06-06 | ||
~img~ | 0 | 0 | 6400 | 2018-06-06 | ||
investoren | 0 | 0 | 6400 | 2018-06-06 | ||
witryna | 1 | 0 | 6400 | 2018-06-06 | ||
anmelden | 0 | 0 | 6400 | 2018-06-06 | ||
witryna | 1 | 0 | 6400 | 2018-06-06 | ||
witryna | 1 | 0 | 6400 | 2018-06-06 |
Анализ ссылок
Кол-во проиндексированных страниц | 324 |
Кол-во зеркал домена | 0 |
Кол-во доменов на том же IP | 4 |
iGood доноров | 5650106/56338239 |
Кол-во ссылок на домен | 3913779 |
Кол-во доноров | 37290 |
Исходящие (внешние) ссылки домена | 3611 |
Кол-во доменов на которые ссылается данный хост | 399 |
Кол-во найденных анкоров | 23736 |
Кол-во исходящих анкоров | 235 |
Кол-во ссылающихся IP адресов | 16742 |
Кол-во ссылающихся подсетей | 6881 |
Конкуренты сайта в Яндексе
Конкуренты сайта в Google
MOZ Рейтинг |
|
Авторитет страницы |
|
MOZ ссылки |
2.644.571 |
Alexa Статистика
Глобальный Ранк | 85 |
Количество входящих линков | 24.308 |
Локальный Ранк | 1 |
Страна |
Польша ![]() |
Скорость загрузки | 1.167 секунд(-ы) (74% веб-сайтов медленнее) |
Похожие сайты | http://onet.pl, http://allegro.pl, http://wp.pl |
Ежедневный Глобальный Ранг Трендов
Общий трафик
PageSpeed Insights
Устройство
Категории
Статистика Facebook
Количество Лайков | 330 |
Количество шарингов | 169.441 |
Количество комментариев | 30.667 |
Общее количество | 200.438 |
Социальная Статистика
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Статистика Местоположения
IP Адрес | 173.194.73.94 |
Страна |
США
![]() |
Регион | California |
Город | Mountain View |
Долгота | -122.057 |
Широта | 37.4192 |