Основная информация
Возраст домена | - | |
Размер страницы | - | |
Скорость загрузки | - | |
IP Адрес | 142.251.36.3 | |
Оценочная стоимость | 29.279.283.26 $ | |
Оценка качества сайта |
0/100
|
|
Дата анализа | 25 июля 2018 г., 17:37 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |
Поделиться анализом
Действия
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
Ежедневные уникальные посетители | 242.266 |
Ежедневный просмотр страниц | 969.065 |
Ежедневный доход с рекламы | 969.07 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
Ежемесячные уникальные посетители | 7.154.125 |
Ежемесячный просмотр страниц | 28.616.489 |
Ежемесячный доход с рекламы | 28.616.49 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
Ежегодные уникальные посетители | 88.485.964 |
Ежегодный просмотр страниц | 353.943.723 |
Ежегодный доход с рекламы | 353.943.72 $ |
Поисковая Статистика
Яндекс Индекс | 18.504 |
Яндекс ИКС | 930 |
Яндекс cклейка домена | - |
Google Индекс | 64.600 |
Количество обратных ссылок в Google | 2.010.000 |
SEO информация
Статус | Тип | Результат |
---|---|---|
Заголовок страницы |
Длина : 6 |
|
Описание страницы |
Длина : 0 |
|
Ключевые слова |
|
|
SSL сертификат |
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Open Graph микроразметка
Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать сайт.
Ключевые слова
Документ
Скорость загрузки
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
142.251.36.3 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
google.co.th |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
СЕО ссылки
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
รับงานมาทําที่บ้าน1.blogspot.com | google.co.th | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-06-10 |
รูปสาวสวย.blogspot.com | google.co.th | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2017-08-24 |
อาหารไทยตามสั่ง.blogspot.de | google.co.th | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2017-09-09 |
เฮียเล็กคนสร้างบ้าน.blogspot.com | google.co.th | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-01-27 |
0371hnly.com | google.co.th | http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAA&url=http://www.booking.com/hotel/th/areca-villa.th.html&ei=uPbEU4ekOZaHuATD1oKwBQ&usg=AFQjCNF0SjW7JnhRZ_pcmPm0H9E_Gg_ | 0 | 0 | 0 | 2016-11-12 |
0www.krajeaw.com | google.co.th | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 | |
1010.dojin.com | google.co.th | http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http://sildenafil-se.tk | 0 | 0 | 0 | 2018-05-21 |
108engineering.igetweb.com | google.co.th | คลิกครับ | 0 | 0 | 0 | 2018-01-15 |
10bitdevelopment.com | google.co.th | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2016-11-28 |
Исходящие ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
google.co.th | 20thingsilearned.com | 20 สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ | 0 | 0 | 240 | 2016-01-19 |
google.co.th | 360fly.com | 4k pro $799 | 0 | 0 | 240 | 2018-07-03 |
google.co.th | 360suite.google.com | analytics 360 suite | 0 | 0 | 240 | 2016-10-20 |
google.co.th | aarp.org | ~img~ | 0 | 0 | 240 | 2016-03-14 |
google.co.th | abc.xyz | investoren | 0 | 0 | 240 | 2017-12-09 |
google.co.th | accounts.google.com | anmelden | 0 | 0 | 240 | 2017-12-09 |
google.co.th | admob.blogspot.com | inside admob | 0 | 0 | 240 | 2017-03-28 |
google.co.th | admob.googleblog.com | admob blog | 0 | 0 | 240 | 2016-05-19 |
google.co.th | adsense-arabia.blogspot.com | adsense arabia blog | 0 | 0 | 240 | 2015-02-19 |
Конкуренты сайта в Яндексе
Конкуренты сайта в Google
PageSpeed Insights
Устройство
Категории
Статистика Facebook
Количество реакций | Количество шарингов | Количество комментариев | Количество комментариев в плагине |
---|---|---|---|
183.728 | 146.819 | 35.340 | 0 |
Статистика Местоположения
IP Адрес | 173.194.73.94 |
Страна | США |
Регион | California |
Город | Mountain View |
Долгота | -122.057 |
Широта | 37.4192 |