Основная информация
Возраст домена | 22 лет, 10 месяцев, 11 дней | |
Размер страницы | 608.92 kb | |
Скорость загрузки | 0.19 сек | |
IP Адрес | 81.19.72.2 | |
Оценочная стоимость | 16.973.489.26 $ +6406817 | |
Оценка качества сайта |
37/100 +37
|
|
Дата анализа | 29 ноября 2020 г., 11:56 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |
Реклама
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
![]() |
43.966 |
![]() |
175.863 |
![]() |
527.59 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
![]() |
1.298.309 |
![]() |
5.193.234 |
![]() |
15.579.70 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
![]() |
16.058.162 |
![]() |
64.232.642 |
![]() |
192.697.93 $ |
Поисковая Статистика
![]() |
1.725 -2204030 |
![]() |
37100 -1600 |
![]() |
- |
![]() |
2.340.000 -490000 |
![]() |
19.700.000 +13920000 |
Реклама
SEO информация
Заголовок страницы |
Длина : 0 |
|
Описание страницы |
Длина : 0 |
|
Ключевые слова |
|
|
Заголовки |
|
|
Изображения |
Количество найденных изображений - 71, из них количество изображений с незаполненным alt атрибутом 19. |
|
Соотношение Контент/HTML |
Соотношение : 9 %
|
|
Flash | Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице. | |
Iframe | Для корректного ранжирования документа не рекомендуется использовать Iframe'ы. Их содержимое не будет проиндексировано поисковыми роботами. | |
Favicon |
Отлично, сайт имеет favicon. |
|
Язык | Хорошо, установленный язык веб-сайта: ru. | |
Og Meta Properties | Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать сайт. | |
Dublin Core | Веб-сайт не использует преимущества Dublin Core. | |
SSL сертификат |
Тип ssl сертификата - GlobalSign nv-sa
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Ключевые слова
Облако ключевых слов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание ключевых слов |
|
Документ
Doctype | HTML 5 | |||||||||||
Кодировка | Замечательно. Кодировка веб-сайта: WINDOWS-1251. | |||||||||||
Валидность HTML (W3C) |
Ошибок : 95
Предупреждений : 25 |
|||||||||||
Приватность эл. почты | Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте в виде текста. Рекомендуем использовать формы обратной связи, или указывать email адрес в виде изображения, что бы защитить эл. почту от спама. | |||||||||||
Устаревший HTML | Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в HTML. | |||||||||||
Скорость загрузки:
0.19 сек Размер страницы: 608.92 kb |
|
Реклама
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
81.19.72.5 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
gazeta.ru |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
История видимости в Яндекс
Популярные запросы в Яндекс
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
газета ру | 1 | /news/ | 51688 | 51688 |
германия франция | 1 | /politics/2020/10/29_a_13338499.shtml | 23972 | 23972 |
германия франция 7 июля 2016 | 9 | /sport/football/euro2016/results/8255423.shtml | 19112 | 38224 |
джонни депп | 4 | /culture/2020/11/02/a_13344193.shtml | 18783 | 26833 |
газета | 1 | / | 14603 | 14603 |
gazeta ru | 1 | /news/ | 8585 | 8585 |
эмбер хёрд | 5 | /culture/2020/11/02/a_13344193.shtml | 8219 | 11742 |
чемпионат мира по хоккею 2016 | 7 | /sport/hockey-championat-2016/ | 6309 | 12618 |
независимая газета | 9 | /tags/media/nezavisimaya_gazeta.shtml | 5098 | 10195 |
Запросов в ТОПе Яндекса
ТОП 3 | ТОП 5 | ТОП 10 | ТОП 20 | ТОП 50 |
---|---|---|---|---|
1,756 | 4,286 | 14,845 | 52,249 | 244,202 |
Общее кол-во запросов в месяц: 29,587,049
Общий трафик: 1,091,671
Реклама
История видимости в Google
Популярные запросы google
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
пфр | 2 | /tags/organization/pensionnyi_fond_rf.shtml | 308433 | 308433 |
риа новости | 2 | /tags/media/ria_novosti.shtml | 135101 | 135101 |
проститутки | 1 | /business/2014/04/18/5997165.shtml | 88131 | 88131 |
риа-новости | 2 | /tags/media/ria_novosti.shtml | 67397 | 67397 |
нгс | 2 | /tags/media/novosibirskii_gorodskoi_sait.shtml | 58556 | 58556 |
взгляд деловая газета | 2 | /tags/media/delovaya_gazeta_vzglyad.shtml | 53888 | 53888 |
газета ру | 1 | / | 51688 | 51688 |
нгс-новосибирск | 2 | /tags/media/novosibirskii_gorodskoi_sait.shtml | 48702 | 48702 |
новости дня | 2 | /news/ | 38706 | 38706 |
Запросов в ТОПе Google
Реклама
СЕО ссылки
ЧПУ ссылки | Плохо. Не все ссылки являются ЧПУ. | ||||
Нижнее подчеркивание в ссылках | Мы нашли "нижнее подчеркивание" в ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации SEO. | ||||
Внутренние ссылки |
Мы нашли 0 ссылок(-и), включая 4 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
|
История внешних ссылок
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | Естественность ссылки | ИКС | Дата проверки ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вадим Костенко | 0 | 0 | 210 | 6500 | 2020-09-17 | ||
snapped | 0 | 0 | 150 | 0 | 2020-03-16 | ||
Russian sources are reporting | 0 | 0 | 595 | 950 | 2020-10-04 | ||
Опубликованы фото прототипа Lada California → | 1 | 0 | 620 | 5400 | 2020-09-21 | ||
Gazeta | 0 | 0 | 545 | 1900 | 2020-10-22 | ||
говорил | 0 | 0 | 295 | 6200 | 2020-09-14 | ||
also reports | 1 | 0 | 475 | 2800 | 2020-09-25 | ||
Gazeta.ru | 0 | 0 | 275 | 4300 | 2020-11-03 | ||
Donetsk | 0 | 0 | 320 | 850 | 2020-10-10 |
Исходящие ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Дата проверки ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|
видео с говорящим названием «так строят метро в жулебино» | 0 | 0 | 28000 | 2020-10-31 | ||
рассказывал | 0 | 0 | 28000 | 2020-10-31 | ||
вести35.рф | 0 | 0 | 28000 | 2020-10-31 | ||
официальном сайте | 0 | 0 | 28000 | 2020-10-31 | ||
сообщила | 0 | 0 | 28000 | 2020-10-31 | ||
«открытое правительство» | 0 | 0 | 28000 | 2020-10-31 | ||
час | 0 | 0 | 28000 | 2020-10-31 | ||
аутизм-тест.рф | 0 | 0 | 28000 | 2020-10-31 | ||
сайт | 0 | 0 | 28000 | 2020-10-31 |
Анализ ссылок
Кол-во проиндексированных страниц | 101878 |
Кол-во зеркал домена | 1 |
Кол-во доменов на том же IP | 6 |
iGood доноров | 26949125/163510240 |
Кол-во ссылок на домен | 2614631 |
Кол-во доноров | 62156 |
Исходящие (внешние) ссылки домена | 320758 |
Кол-во доменов на которые ссылается данный хост | 7005 |
Кол-во найденных анкоров | 220894 |
Кол-во исходящих анкоров | 14144 |
Кол-во ссылающихся IP адресов | 21461 |
Кол-во ссылающихся подсетей | 11796 |
Реклама
Конкуренты сайта в Яндексе
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
|
355188 | 355188 | 15433210 | 16 |
|
355188 | 355188 | 12108505 | 15 |
|
355188 | 355188 | 8118056 | 13 |
|
355188 | 355188 | 6838606 | 16 |
|
355188 | 355188 | 6350970 | 19 |
|
355188 | 355188 | 5387074 | 16 |
|
355188 | 355188 | 4668419 | 14 |
|
355188 | 355188 | 4279176 | 17 |
|
355188 | 355188 | 4183807 | 16 |
Конкуренты сайта в Google
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
|
20518429 | 20518429 | 38838657 | 27 |
|
17365843 | 20518429 | 29888250 | 34 |
|
15606374 | 20518429 | 17405391 | 49 |
|
12465247 | 20518429 | 31394757 | 39 |
|
12089162 | 20518429 | 31831111 | 36 |
|
8431443 | 20518429 | 11746085 | 36 |
|
8001967 | 20518429 | 13690898 | 30 |
|
6591678 | 20518429 | 10118017 | 34 |
|
6498172 | 20518429 | 15175028 | 27 |
MOZ Рейтинг |
+6 |
Авторитет страницы |
+1 |
MOZ ссылки |
398.949 +241955 |
Alexa Статистика
Глобальный Ранк | 1.019 +207 |
Количество входящих линков | 6.751 -6198 |
Локальный Ранк | 51 +10 |
Страна |
Россия ![]() |
Скорость загрузки | 3.580 секунд(-ы) (84% процентов веб-сайтов быстрее) |
Похожие сайты | http://lenta.ru, http://ria.ru, http://rbc.ru |
Ежедневный Глобальный Ранг Трендов
Общий трафик
PageSpeed Insights
Устройство
Категории
Статистика Facebook
Количество реакций | 0 |
Количество шарингов | 0 |
Количество комментариев | 0 |
Количество комментариев в плагине | 0 |
Социальная Статистика
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Статистика Местоположения
IP Адрес | 81.19.72.4 |
Страна |
Россия
![]() |
Регион | Moscow |
Город | Moscow |
Долгота | 37.6156 |
Широта | 55.7522 |