Основная информация
Возраст домена | 24 лет, 1 месяц, 10 дней | |
Размер страницы | 839.93 kb | |
Скорость загрузки | 1.56 сек | |
IP Адрес | 80.252.0.145 | |
Оценочная стоимость | 382.940.64 $ -1771887 | |
Оценка качества сайта |
43/100
|
|
Дата анализа | 26 июня 2024 г., 12:54 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |

Поделиться анализом
Действия
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
![]() |
30.215 |
![]() |
120.860 |
![]() |
120.86 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
![]() |
892.249 |
![]() |
3.568.996 |
![]() |
3.569.00 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
![]() |
11.035.799 |
![]() |
44.143.209 |
![]() |
44.143.21 $ |
Поисковая Статистика
![]() |
38.902 -5030 |
![]() |
1140 -160 |
![]() |
- |
![]() |
3.240.000 -70000 |
![]() |
17.900.000 +17899930 |
SEO информация
Статус | Тип | Результат |
---|---|---|
Заголовок страницы |
Gazeta.pl - Polska i świat - wiadomości | informacje | wydarzenia Длина : 65 |
|
Описание страницы |
Portal Gazeta.pl - Najnowsze Informacje, serwisy tematyczne: Biznes, Sport, Rozrywka, Pogoda. Poczta Email, Forum, Blogi. Sprawdź! Длина : 135 |
|
Ключевые слова |
gazeta,gazeta.pl,gazeta wyborcza,wiadomości,informacje,news,sport,rozrywka,gospodarka,ekonomia,prognoza pogody,program tv,gry,kultura,film,ksiżka,email,poczta,blogi |
|
Изображения |
Количество найденных изображений - 245, из них количество изображений с незаполненным alt атрибутом 1. |
|
Соотношение Контент/HTML |
Соотношение : 14 %
|
|
Flash | Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице. | |
Iframe | Для корректного ранжирования документа не рекомендуется использовать Iframe'ы. Их содержимое не будет проиндексировано поисковыми роботами. | |
Favicon |
Отлично, сайт имеет favicon. |
|
Язык | Хорошо, установленный язык веб-сайта: pl. | |
Dublin Core | Веб-сайт не использует преимущества Dublin Core. | |
SSL сертификат |
Тип ssl сертификата - DigiCert Inc
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Заголовки
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
- [H1]
- [H2] Środa, 26 czerwca,
- [H2] Wiadomości
- [H2] Sport
- [H2] Biznes i technologie
- [H2] Wiadomości lokalne
- [H2] Styl Życia
- [H2] Dom i ogród
- [H2] Moda damska
- [H2] Polecamy
- [H2] Plotek
- [H2] Zielona Gazeta.pl
- [H2] E-booki
- [H2] Moto
- [H2] Kultura i rozrywka
- [H2] Informacje na deser
- [H2] Nie przegap
- [H3] Wiadomości
- [H3] Sport
- [H3] Rozrywka
- [H3] Życie i Styl
- [H3] Lokalne
- [H3] Biznes i Technologia
- [H3] Dom i Nieruchomości
- [H3] Społeczności
- [H3] Moda
- [H3] Magazyny
- [H3] Popularne tematy
- [H3] Miło Cię widzieć
- [H3] HITY NA LATO
- [H3] MARKI INSPIRUJĄ
- [H3] Horoskop na dziś
Open Graph микроразметка
Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.
Свойство | Контент |
---|---|
type | website |
url | https://www.gazeta.pl/0,0.html |
image | https://bi.im-g.pl/im/fe/72/10/z17245438V,gazeta_pl.jpg |
title | Gazeta.pl - Polska i świat - wiadomości | informacje | wydarzenia |
description | Portal Gazeta.pl - Najnowsze Informacje, serwisy tematyczne: Biznes, Sport, Rozrywka, Pogoda. Poczta Email, Forum, Blogi. Sprawdź! |
Ключевые слова
Содержание ключевых слов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документ
Скорость загрузки
Скорость ответа сервера:
1.56 сек Размер html страницы: 839.93 kb |
|
Отлично, веб-сайт не содержит вложенных таблиц. | |
Плохо. Веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. | |
Замечательно. Веб-сайт имеет мало CSS файлов. | |
Плохо. Веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6). | |
Замечательно, сайт использует возможность gzip сжатия. |
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
80.252.0.145 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
gazeta.pl |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
Анализ трафика
Посещаемость за 3 месяца
Основные источники трафика
Топ посещаемых стран
-
Польша
-
Германия
-
Соединенное королевство
-
Сша
-
Нидерланды
История видимости в Яндекс
Запросов в ТОПе Яндекса
ТОП 3 | ТОП 5 | ТОП 10 | ТОП 20 | ТОП 50 |
---|---|---|---|---|
0 -1 | 0 -2 | 0 -9 | 0 -12 | 0 -18 |
Общее кол-во запросов в месяц: 0 -425
Общий трафик: 0 -37
Популярные запросы google
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
google pl polska | 20 | /0,0.html | 0 | 0 |
niezbednik sgh | 36 | /0,0.html | 0 | 2 |
Запросов в ТОПе Google
СЕО ссылки
ЧПУ ссылки | Плохо. Не все ссылки являются ЧПУ. | |
Нижнее подчеркивание в ссылках | Мы нашли "нижнее подчеркивание" в ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации SEO. | |
Внутренние ссылки | Мы нашли 442 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы). |
Анкор | Тип | Вес ссылки |
---|---|---|
Wiadomości | Внутренняя | Передает вес |
Sport | Внешняя | Передает вес |
Next | Внутренняя | Передает вес |
Wyborcza.pl | Внешняя | Передает вес |
Kobieta | Внутренняя | Передает вес |
История внешних ссылок
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
gazeta.pl/wiadomosci | 1 | 0 | 170 | 2021-03-06 | ||
gazeta.pl | 0 | 0 | 170 | 2020-09-25 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 260 | 2017-09-12 | ||
~img~ | 0 | 0 | 0 | 2015-02-20 | ||
Gazeta.pl | 1 | 0 | 58000 | 2015-06-27 | ||
gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 | ||
http://www.gazeta.pl/Iso/Raporty/Komputer/001rap. | 0 | 0 | 0 | 2022-06-27 | ||
www | 1 | 0 | 0 | 2017-12-04 | ||
"Gazeta Wyborcza" | 0 | 0 | 0 | 2020-11-22 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2020-08-27 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2022-06-04 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 15900 | 2019-08-23 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 250 | 2016-09-29 | ||
الأصل | 1 | 0 | 58000 | 2020-10-05 | ||
Gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2015-05-28 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 15300 | 2015-05-26 | ||
https://www.gazeta.pl/0,0.html | 0 | 0 | 930 | 2023-12-25 | ||
http://www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-03-24 | ||
portail d'info polonais appelé 'gazeta' | 0 | 0 | 0 | 2022-01-26 | ||
http://www.gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2015-07-31 | ||
Gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2023-10-05 | ||
Link | 1 | 0 | 340 | 2017-04-29 | ||
http://slaweksochocki@gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2021-08-12 | ||
Gazeta | 0 | 0 | 50 | 2015-09-15 | ||
~img~ | 0 | 0 | 0 | 2022-02-26 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 58000 | 2015-02-21 | ||
~img~ | 0 | 0 | 0 | 2017-04-24 | ||
Gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2022-05-29 | ||
gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-12-19 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 340 | 2017-06-04 | ||
http://www.gazeta.pl/0,0.html | 0 | 0 | 0 | 2020-06-21 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2016-07-12 | ||
TUTAJ | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 0 | 2019-05-07 | ||
Gazeta.pl | 1 | 0 | 10 | 2016-11-13 | ||
gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 | ||
www.gazeta.pl/podroze | 0 | 0 | 0 | 2017-04-16 | ||
W co inwestować, na czym zarabiać, gdzie oszczędz | 0 | 0 | 0 | 2018-12-13 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 20 | 2015-02-23 | ||
www.gazeta.pl | 1 | 0 | 360 | 2022-05-30 | ||
http://www.gazeta.pl/ | 0 | 0 | 60 | 2020-09-01 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2017-12-06 | ||
~img~ | 1 | 0 | 0 | 2015-02-19 | ||
Gazety Wyborczej | 1 | 0 | 0 | 2020-07-26 | ||
http://www.gazeta.pl/ | 0 | 0 | 0 | 2015-02-19 | ||
A.Michnik | 1 | 0 | 150 | 2015-08-03 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 410 | 2015-10-27 | ||
Gazeta | 0 | 0 | 440 | 2017-03-28 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-03-04 | ||
www.gazeta.pl/dom | 0 | 0 | 90 | 2017-06-24 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-11-09 | ||
nURL | 1 | 0 | 200 | 2018-10-23 | ||
Gazeta Poland | 0 | 0 | 370 | 2017-08-02 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 450 | 2015-03-05 | ||
nternetowego wydania Gazety Wyborczej Trójmiasto | 0 | 0 | 30 | 2015-08-15 | ||
Gazeta Wyborcza | 1 | 0 | 560 | 2017-05-04 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 110 | 2015-02-20 | ||
сообщает | 0 | 0 | 11000 | 2023-07-09 | ||
Gazeta | 0 | 0 | 0 | 2019-12-02 | ||
Gazeta Morska | 1 | 0 | 0 | 2020-04-24 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 80 | 2015-09-01 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 0 | 2017-04-22 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 450 | 2015-05-04 | ||
Gazeta | 0 | 0 | 780 | 2015-02-19 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-02-19 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-09-17 | ||
Gazeta | 0 | 0 | 180 | 2019-01-14 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 41000 | 2022-10-24 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 270 | 2015-05-12 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 30 | 2016-07-26 | ||
gazeta.pl. | 0 | 0 | 620 | 2022-08-03 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 220 | 2015-03-21 | ||
www.gazeta.pl/zkdk | 0 | 0 | 0 | 2017-02-23 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-02-20 | ||
~img~ | 0 | 0 | 0 | 2017-03-22 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-03-24 | ||
http://www.gazeta.pl/0,0.html | 1 | 0 | 10 | 2021-09-21 | ||
http://gazeta.pl | 1 | 0 | 50 | 2021-08-07 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2016-03-08 | ||
our flagship Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-03-01 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 | ||
petycję | 0 | 0 | 0 | 2015-03-23 | ||
Nike Preis | 0 | 0 | 70 | 2015-12-06 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2022-04-13 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 10 | 2015-07-07 | ||
~img~ | 1 | 0 | 0 | 2015-04-05 | ||
Gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2015-03-10 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-02-20 | ||
354. gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2023-03-18 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2020-09-18 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 230 | 2016-05-19 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 70 | 2015-02-19 | ||
gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2022-10-13 | ||
www.gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2022-11-12 | ||
Gazeta | 1 | 0 | 0 | 2019-11-19 | ||
http://www.gazeta.pl/ | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 0 | 2015-02-20 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28 | ||
Gazeta.pl - portal internetowy - www.gazeta.pl | 1 | 0 | 50 | 2018-03-24 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2022-04-18 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | ||
http://www.gazeta.pl/linki/ | 0 | 0 | 200 | 2020-05-20 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 6050 | 2015-08-08 | ||
Gazeta.pl | 1 | 0 | 170 | 2016-12-01 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2023-07-18 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2022-12-08 | ||
AGORA, Gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2021-06-08 | ||
Gazeta.pl - portal internetowy - www.gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2015-04-18 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 520 | 2020-01-07 | ||
gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 10 | 2017-06-02 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-02-22 | ||
http://www.gazeta.pl/ | 1 | 0 | 90 | 2015-04-13 | ||
Gazeta Wyborcza | 1 | 0 | 0 | 2016-06-09 | ||
http://www.gazeta.pl/radom | 0 | 0 | 160 | 2015-05-08 | ||
http://www.gazeta.pl/usenet/ | 1 | 0 | 0 | 2022-11-21 | ||
gazeta.pl | 0 | 0 | 40 | 2016-03-21 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 370 | 2015-03-23 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2017-02-19 | ||
Gazeta | 0 | 0 | 30 | 2022-07-06 | ||
Gazetą Wyborczą. | 0 | 0 | 0 | 2018-05-18 | ||
Gazeta | 0 | 0 | 0 | 2015-02-28 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2016-11-24 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 0 | 2015-02-19 | ||
~img~ | 0 | 0 | 0 | 2015-03-26 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2017-02-10 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-08-31 | ||
передает | 0 | 0 | 55500 | 2022-08-28 | ||
Gazeta | 0 | 0 | 0 | 2015-02-19 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2019-02-03 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2020-11-28 | ||
Miron | 1 | 0 | 0 | 2015-09-12 | ||
www.gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2015-10-22 | ||
0 | 0 | 730 | 2022-09-16 | |||
http://www.gazeta.pl | 0 | 0 | 10 | 2016-06-22 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 0 | 2017-10-04 | ||
Official website | 1 | 0 | 0 | 2015-09-13 | ||
Gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2016-01-01 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-03-09 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2015-05-14 | ||
www.gazeta.pl | 1 | 0 | 40 | 2015-09-27 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 2790 | 2019-08-17 | ||
Knowledge in the pocket. SuperMemo comeback | 1 | 0 | 0 | 2015-02-19 | ||
Gazeta.Pl | 1 | 0 | 1330 | 2017-02-23 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 6650 | 2020-03-04 | ||
~img~ | 0 | 0 | 0 | 2015-03-04 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2020-07-25 | ||
Gazeta.pl. | 0 | 0 | 2460 | 2020-01-08 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-02-20 | ||
Go to GAZETA | 1 | 0 | 40 | 2019-08-27 | ||
~img~ | 0 | 0 | 0 | 2016-03-08 | ||
Gazeta.pl | 1 | 0 | 50 | 2016-09-15 | ||
http://gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2016-07-21 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-03-09 | ||
Cresi | 1 | 0 | 0 | 2022-07-13 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-02-20 | ||
Radio | 0 | 0 | 0 | 2016-12-09 | ||
kliknij link | 0 | 0 | 0 | 2015-03-24 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2017-11-16 | ||
here | 0 | 0 | 1400 | 2015-08-28 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-02-20 | ||
http://gazeta.pl/ | 0 | 0 | 2780 | 2021-01-14 | ||
~img~ | 0 | 0 | 2550 | 2015-02-22 | ||
www | 0 | 0 | 0 | 2015-07-03 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-05-02 | ||
rawska2ka@gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-09-24 | ||
here | 0 | 0 | 1400 | 2016-01-27 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-11-04 | ||
RSS | 0 | 0 | 0 | 2019-03-12 | ||
~img~ | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-03-24 | ||
www.gazeta.pl | 1 | 0 | 10 | 2015-09-07 | ||
Telewizja | 1 | 0 | 0 | 2015-04-26 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2019-05-12 | ||
http://www.gazeta.pl/ | 0 | 0 | 0 | 2018-11-15 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2022-08-05 | ||
~img~ | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-11-23 | ||
gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2020-09-18 | ||
Gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2015-11-11 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-03-07 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-09-06 | ||
Gazeta Wyborcza-Białystok | 0 | 0 | 0 | 2017-04-26 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-02-19 | ||
Gazeta Wyborcza – internetes hírportál | 1 | 0 | 560 | 2022-04-29 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-02-20 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-03-25 | ||
Gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2022-06-21 | ||
gazeta.pl | 1 | 0 | 1350 | 2015-10-06 | ||
gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-02-19 | ||
Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 10 | 2015-02-19 | ||
~img~ | 0 | 0 | 0 | 2015-04-27 | ||
gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2017-05-25 | ||
www.gazeta.pl/warszawa | 0 | 0 | 10 | 2017-09-19 | ||
gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-03-24 | ||
~img~ | 1 | 0 | 0 | 2015-03-12 | ||
www.gazeta.pl | 1 | 0 | 0 | 2017-01-29 | ||
www.gazeta.pl | 0 | 0 | 0 | 2015-05-02 |
Конкуренты сайта в Яндексе
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
|
51 | 51 | 295371094 | 0 |
|
51 | 51 | 256321059 | 0 |
|
51 | 51 | 233570409 | 0 |
|
51 | 51 | 228332629 | 0 |
|
51 | 51 | 197370814 | 0 |
Конкуренты сайта в Google
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 63945802 | 0 |
|
0 | 0 | 21393598 | 0 |
|
0 | 0 | 14322445 | 0 |
|
0 | 0 | 8424405 | 0 |
|
0 | 0 | 7406123 | 0 |
PageSpeed Insights
Устройство
Категории
Статистика Facebook
Количество реакций | Количество шарингов | Количество комментариев | Количество комментариев в плагине |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика Местоположения
IP Адрес | 80.252.0.145 |
Страна |
Польша
![]() |
Регион | Mazovia |
Город | Warsaw |
Долгота | 21.0067 |
Широта | 52.2296 |