Основная информация
Возраст домена | - | |
Размер страницы | - | |
Скорость загрузки | - | |
IP Адрес | 193.200.227.13 | |
Оценочная стоимость | 3.603.365.75 $ | |
Оценка качества сайта |
0/100
|
|
Дата анализа | 25 июля 2018 г., 13:42 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |
Поделиться анализом
Действия
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
Ежедневные уникальные посетители | 31.173 |
Ежедневный просмотр страниц | 124.691 |
Ежедневный доход с рекламы | 124.69 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
Ежемесячные уникальные посетители | 920.535 |
Ежемесячный просмотр страниц | 3.682.125 |
Ежемесячный доход с рекламы | 3.682.13 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
Ежегодные уникальные посетители | 11.385.655 |
Ежегодный просмотр страниц | 45.542.453 |
Ежегодный доход с рекламы | 45.542.45 $ |
Поисковая Статистика
Яндекс Индекс | 729.248 |
Яндекс ИКС | 480 |
Яндекс cклейка домена | - |
Google Индекс | 3.710.000 |
Количество обратных ссылок в Google | 656.000 |
SEO информация
Статус | Тип | Результат |
---|---|---|
Заголовок страницы |
Filmweb - filmy takie jak Ty! Длина : 29 |
|
Описание страницы |
Filmweb.pl - Filmy takie jak Ty Filmweb to największy i najczęściej odwiedzany polski serwis filmowy. Największa baza filmów, seriali i aktorów, repertuar kin i tv, premiery, nowości... Длина : 185 |
|
Ключевые слова |
|
|
SSL сертификат |
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Open Graph микроразметка
Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать сайт.
Ключевые слова
Документ
Скорость загрузки
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
193.200.227.13 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
filmweb.pl |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
СЕО ссылки
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
0.forum.epoznan.pl | filmweb.pl | 'Spalonych słońcem' | 0 | 0 | 0 | 2015-09-18 |
061.com.pl | filmweb.pl | http://www.filmweb.pl/film/Czerwony+%C5%9Bwit-1984-4808 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-11 |
10fistsoflove.blogspot.de | filmweb.pl | André Téchiné). | 0 | 0 | 0 | 2015-12-14 |
1337x.sitemirror.es | filmweb.pl | https://www.filmweb.pl/Czerwona.Sonja | 0 | 0 | 0 | 2018-07-15 |
1d95www.szachowe.pl | filmweb.pl | http://www.filmweb.pl/news/%22Kamerdyne ... chy-109187 | 0 | 0 | 0 | 2015-03-09 |
1fichier.at.ua | filmweb.pl | 11/ filmweb | 0 | 0 | 0 | 2015-03-04 |
1millionwebsites.blogspot.com.tr | filmweb.pl | 705987 filmweb.pl/user/kulak4 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-19 |
1millionwebsites.blogspot.si | filmweb.pl | 705987 filmweb.pl/user/kulak4 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-21 |
2015.europeanfilmfestival.szczecin.pl | filmweb.pl | ~img~ | 0 | 0 | 0 | 2018-07-03 |
Исходящие ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
filmweb.pl | 0.media.collegehumor.cvcdn.com | http://0.media.collegehumor.cvcdn.com/1/1/collegehumor.dee57... | 1 | 0 | 50 | 2017-05-05 |
filmweb.pl | 0.tqn.com | http://0.tqn.com/d/movies/1/7/9/5/q/310toyumaprem17.jpg | 1 | 0 | 50 | 2018-03-17 |
filmweb.pl | 007.com | http://www.007.com | 1 | 0 | 50 | 2015-08-07 |
filmweb.pl | 007.przygod.franka.i.wendy.filmweb.pl | 007 przygód franka i wendy | 0 | 0 | 50 | 2018-03-17 |
filmweb.pl | 07.zglos.sie.filmweb.pl | 07 zgłoś się | 0 | 0 | 50 | 2016-07-28 |
filmweb.pl | 1.fwcdn.pl | ~img~ | 0 | 0 | 50 | 2016-07-28 |
filmweb.pl | 10.minut.pozniej.trabka.filmweb.pl | 10 minut później: trąbka | 0 | 0 | 50 | 2018-03-17 |
filmweb.pl | 10.minut.pozniej.wiolonczela.filmweb.pl | 10 minut później: wiolonczela | 0 | 0 | 50 | 2018-03-17 |
filmweb.pl | 10000.bc.filmweb.pl | 10.000 bc | 0 | 0 | 50 | 2017-05-05 |
Конкуренты сайта в Яндексе
Конкуренты сайта в Google
PageSpeed Insights
Устройство
Категории
Статистика Facebook
Количество реакций | Количество шарингов | Количество комментариев | Количество комментариев в плагине |
---|---|---|---|
3.087 | 1.878 | 1.209 | 0 |
Статистика Местоположения
IP Адрес | 193.200.227.13 |
Страна | Польша |
Регион | Mazovia |
Город | Warsaw |
Долгота | 21.0016 |
Широта | 52.1913 |