Основная информация
Возраст домена | - | |
Размер страницы | - | |
Скорость загрузки | - | |
IP Адрес | 52.193.247.45 | |
Оценочная стоимость | 1.194.550.71 $ | |
Оценка качества сайта |
0/100
|
|
Дата анализа | 26 июля 2018 г., 15:17 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |
Поделиться анализом
Действия
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
Ежедневные уникальные посетители | 22.569 |
Ежедневный просмотр страниц | 90.276 |
Ежедневный доход с рекламы | 90.28 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
Ежемесячные уникальные посетители | 666.461 |
Ежемесячный просмотр страниц | 2.665.850 |
Ежемесячный доход с рекламы | 2.665.85 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
Ежегодные уникальные посетители | 8.243.144 |
Ежегодный просмотр страниц | 32.972.632 |
Ежегодный доход с рекламы | 32.972.63 $ |
Поисковая Статистика
Яндекс Индекс | 8.426 |
Яндекс ИКС | 280 |
Яндекс cклейка домена | - |
Google Индекс | 0 |
Количество обратных ссылок в Google | 0 |
SEO информация
Статус | Тип | Результат |
---|---|---|
Заголовок страницы |
Excite エキサイト Длина : 12 |
|
Описание страницы |
エキサイトは、話題のニュースや人気ブログ、翻訳や辞書、友達探し・婚活のサービス、格安プロバイダなどを展開する便利で安心のポータルサイトです。芸能や音楽、料理や育児の情報も幅広く発信しています。 Длина : 96 |
|
Ключевые слова |
|
|
SSL сертификат |
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Open Graph микроразметка
Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать сайт.
Ключевые слова
Документ
Скорость загрузки
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
52.193.247.45 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
excite.co.jp |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
СЕО ссылки
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
из-китая.бсел.sstter.net | excite.co.jp | http://www.excite.co.jp/News/column_g/20120821/Myspiritual_2012_08_120821japan.html | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 |
ディズニー.sblo.jp | excite.co.jp | (続きを読む) | 1 | 0 | 0 | 2016-05-18 |
フィリピン.pw | excite.co.jp | 続き | 0 | 0 | 0 | 2017-08-13 |
ボディスタa.sblo.jp | excite.co.jp | (続きを読む) | 1 | 0 | 0 | 2015-10-09 |
000363.xyz | excite.co.jp | AOLニュース | 0 | 0 | 0 | 2018-03-23 |
02667788-0f12-4065-82e1-397e43159e77.bitballoon.com | excite.co.jp | http://www.excite.co.jp/relocate/co=jp/xbg/login;http://tvoipodelki.ru/blog/46932.html | 0 | 0 | 0 | 2017-08-30 |
0qohu.blogspot.com | excite.co.jp | AKB&65286;SKEデスクトップ&65374;究極のデスクトップを求めて(ライフハッカー日本版) - エキサイトニュース | 0 | 0 | 0 | 2018-06-14 |
117117plus.com | excite.co.jp | https://www.excite.co.jp/News/reviewmov/20180322/E1521647031408.html | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 |
11shina.com | excite.co.jp | エキサイト辞書 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-07 |
Исходящие ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
excite.co.jp | オンコロジー.com | http://xn--kcksp5s2a1d.com | 1 | 0 | 180 | 2018-04-29 |
excite.co.jp | ノーブルタイ.com | 「株式会社ノーブル・エイペックス」 | 0 | 0 | 180 | 2015-04-16 |
excite.co.jp | 感染.jp | http://感染.jp | 1 | 0 | 180 | 2018-04-29 |
excite.co.jp | 残業証明アプリ.com | http://xn--cckvf7b4313ajsd5xdpr8e.com/ | 1 | 0 | 180 | 2018-04-29 |
excite.co.jp | 福岡ハッピー計画.jp | https://xn--9ckxaq4nn26s134aplgbt9a.jp/shops/ | 1 | 0 | 180 | 2018-04-29 |
excite.co.jp | 鷹の爪.jp | http://xn--u9j429qiq1a.jp/ | 1 | 0 | 180 | 2018-01-05 |
excite.co.jp | 0-g.asmik-ace.co.jp | 『フルスロットル』 | 1 | 0 | 180 | 2016-05-16 |
excite.co.jp | 007crconcert-japan.com | http://007crconcert-japan.com/ | 1 | 0 | 180 | 2018-04-29 |
excite.co.jp | 009.ph9.jp | 「009 re:cyborg」 | 0 | 0 | 180 | 2015-10-09 |
Конкуренты сайта в Яндексе
Конкуренты сайта в Google
PageSpeed Insights
Устройство
Категории
Статистика Facebook
Количество реакций | Количество шарингов | Количество комментариев | Количество комментариев в плагине |
---|---|---|---|
104 | 81 | 23 | 0 |
Статистика Местоположения
IP Адрес | 180.189.10.194 |
Страна | Япония |
Регион | Tokyo |
Город | Minato-ku (1) |
Долгота | 139.757 |
Широта | 35.6563 |