Основная информация
Возраст домена | - | |
Размер страницы | 245.09 kb | |
Скорость загрузки | 1.24 сек | |
IP Адрес | 160.83.8.144 | |
Оценочная стоимость | 526.412.26 $ -8359 | |
Оценка качества сайта |
60/100 +60
|
|
Дата анализа | 21 мая 2022 г., 21:19 | |
Доступно обновление анализа | Обновить |
Поделиться анализом
Действия
Посещаемость сайта
Предполагаемая дневная статистика | |
---|---|
Ежедневные уникальные посетители | 4.488 |
Ежедневный просмотр страниц | 17.952 |
Ежедневный доход с рекламы | 17.95 $ |
Предполагаемая месячная статистика | |
---|---|
Ежемесячные уникальные посетители | 132.530 |
Ежемесячный просмотр страниц | 530.123 |
Ежемесячный доход с рекламы | 530.12 $ |
Предполагаемая годовая статистика | |
---|---|
Ежегодные уникальные посетители | 1.639.200 |
Ежегодный просмотр страниц | 6.556.833 |
Ежегодный доход с рекламы | 6.556.83 $ |
Поисковая Статистика
Яндекс Индекс | 0 |
Яндекс ИКС | 630 -150 |
Яндекс cклейка домена | - |
Google Индекс | 5.050 +5050 |
Количество обратных ссылок в Google | 691.000 +691000 |
SEO информация
Статус | Тип | Результат |
---|---|---|
Заголовок страницы |
Banking, Geldanlage und Beratung | Deutsche Bank Длина : 48 |
|
Описание страницы |
Finanziell bestens aufgehoben ✓ sicheres Online-Banking ✓ flexible Kredite & Geldanlagen ✓ kompetente Beratung ➧ Jetzt informieren. Длина : 135 |
|
Ключевые слова |
Geldanlage, Altersvorsorge, Nullzins, Immobilie, Geld anlegen, Rente, Niedrigzins, Baufinanzierung, Bausparen, sparen für Kinder, Studium finanzieren, Coronakrise |
|
Изображения |
Количество найденных изображений - 20, из них количество изображений с незаполненным alt атрибутом 12. |
|
Соотношение Контент/HTML |
Соотношение : 9 %
|
|
Flash | Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице. | |
Iframe | Для корректного ранжирования документа не рекомендуется использовать Iframe'ы. Их содержимое не будет проиндексировано поисковыми роботами. | |
Favicon | Отлично, сайт имеет favicon. | |
Язык | Хорошо, установленный язык веб-сайта: de. | |
Dublin Core | Веб-сайт не использует преимущества Dublin Core. | |
SSL сертификат |
Тип ssl сертификата - DigiCert Inc
Важно установить сертификат безопасности на свой сайт. После установки сертификата, веб-трафик между вашим сайтом и клиентом будет защищен.
|
Заголовки
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
- [H1] Lage in Osteuropa: Wichtige Informationen für Kundinnen und Kunden
- [H2] Einschätzungen unseres Chef-Anlagestrategen
- [H3] 24/7-Kundenservice
- [H3] Termin
- [H3] Filiale suchen
- [H4] Osteuropa: Auswirkungen auf die Kapitalmärkte
- [H4] US-Berichtssaison: Erwartungen übertroffen
- [H4] Volatile Aktienmärkte: Was Anleger jetzt tun könnten
Open Graph микроразметка
Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.
Свойство | Контент |
---|---|
site_name | Deutsche Bank |
type | article |
title | Banking, Geldanlage und Beratung |
description | Finanziell bestens aufgehoben ✓ sicheres Online-Banking ✓ flexible Kredite & Geldanlagen ✓ kompetente Beratung ➧ Jetzt informieren. |
url | /content/deutschebank/de/pgk/pk |
image | /content/dam/deutschebank/de/shared/db-og-image-default.png |
Ключевые слова
Содержание ключевых слов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документ
Скорость загрузки
Скорость ответа сервера:
1.24 сек Размер html страницы: 245.09 kb |
|
Отлично, веб-сайт не содержит вложенных таблиц. | |
Отлично. Мы не нашли встроенных CSS правил в HTML тэгах! | |
Замечательно. Веб-сайт имеет мало CSS файлов. | |
Замечательно. Веб-сайт имеет мало JavaScript файлов. | |
Замечательно, сайт использует возможность gzip сжатия. |
Статистика Антивирусов
Не найдено небезопасного контента.
|
|
Яндекс |
Не найдено небезопасного контента.
|
Блокировка Роскомнадзором
160.83.8.144 |
В реестрах запрещенных ip адресов не найден
|
deutsche-bank.de |
В реестрах запрещенных сайтов не найден
|
История видимости в Яндекс
Популярные запросы в Яндекс
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
deutsche bank | 4 | /ms/pc/home.html | 272 | 389 |
дойче банк | 7 | /ms/pc/home.html | 165 | 330 |
дойче банк официальный сайт | 3 | /ms/pc/home.html | 54 | 54 |
немецкий банк | 3 | /ms/pc/home.html | 9 | 9 |
deutsche bank ag | 6 | /ms/pc/home.html | 4 | 7 |
Запросов в ТОПе Яндекса
ТОП 3 | ТОП 5 | ТОП 10 | ТОП 20 | ТОП 50 |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 10 | 14 | 49 |
Общее кол-во запросов в месяц: 918
Общий трафик: 511
История видимости в Google
Популярные запросы google
Запрос | Позиция | Путь | Эфф. показов | Запросов в месяц |
---|---|---|---|---|
deutsche bank | 4 | /pk.html | 272 | 389 |
дойче банк | 12 | /pk.html | 33 | 330 |
deutsche bank ag | 1 | /pk.html | 7 | 7 |
www ebay de | 40 | /pk.html | 6 | 214 |
meine-deutsche-bank | 3 | /pk/digital-banking/online-banking/Leistungen-im-Ueberblick.html | 3 | 3 |
Запросов в ТОПе Google
СЕО ссылки
ЧПУ ссылки | Плохо. Не все ссылки являются ЧПУ. | |
Нижнее подчеркивание в ссылках | Мы нашли "нижнее подчеркивание" в ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации SEO. | |
Внутренние ссылки | Мы нашли 26 ссылок(-и), включая 2 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы). |
Анкор | Тип | Вес ссылки |
---|---|---|
Direkt zur Hauptnavigation (Enter drücken) | Внутренняя | Передает вес |
Direkt zur Suche (Enter drücken) | Внутренняя | Передает вес |
Direkt zum Hauptinhalt (Enter drücken) | Внутренняя | Передает вес |
Investor Relations | Внешняя | Передает вес |
Karriere | Внешняя | Передает вес |
История внешних ссылок
Внешние ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
yandex.com | deutsche-bank.de | www.deutsche-bank.de | 1 | 0 | 0 | 2020-05-06 |
24smi.org | deutsche-bank.de | Deutsche Bank | 1 | 0 | 4720 | 2015-09-02 |
businessinsider.com | deutsche-bank.de | head of emerging markets debt trading | 0 | 0 | 1730 | 2021-06-05 |
businessinsider.de | deutsche-bank.de | jüngsten Präsentation | 0 | 0 | 420 | 2022-04-26 |
blog.google | deutsche-bank.de | Deutsche Bank | 0 | 0 | 440 | 2021-09-01 |
Исходящие ссылки
Ссылка с домена | Ссылка на домен | Анкор ссылки | Nofollow | Noindex | ИКС | Найдена |
---|---|---|---|---|---|---|
deutsche-bank.de | abo-wind.de | zur webseite | 0 | 0 | 0 | 2020-09-05 |
deutsche-bank.de | adidas-group.com | zur webseite | 0 | 0 | 0 | 2015-03-27 |
deutsche-bank.de | ahlers-ag.com | zur webseite | 0 | 0 | 0 | 2015-03-27 |
deutsche-bank.de | aleksandra-keleman.de | homepage | 1 | 0 | 0 | 2022-02-03 |
deutsche-bank.de | allianz.com | zur webseite | 0 | 0 | 0 | 2015-03-27 |
Конкуренты сайта в Яндексе
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
db.com | 1612 | 1615 | 1612 | 99 |
youtube.com | 850 | 1615 | 204146330 | 0 |
ru.wikipedia.org | 850 | 1615 | 195830133 | 0 |
rbc.ru | 802 | 1615 | 19138264 | 1 |
banki.ru | 764 | 1615 | 9292595 | 1 |
Конкуренты сайта в Google
Сайт | Пересечение показов | Показов сайта | Показов конкурента | Соотношение, % |
---|---|---|---|---|
country.db.com | 590 | 590 | 1166 | 48 |
ru.wikipedia.org | 351 | 590 | 90194450 | 0 |
cbr.ru | 272 | 590 | 1331961 | 1 |
tadviser.ru | 251 | 590 | 2003987 | 1 |
tinkoff.ru | 251 | 590 | 728432 | 1 |
PageSpeed Insights
Устройство
Категории
Статистика Facebook
Количество реакций | Количество шарингов | Количество комментариев | Количество комментариев в плагине |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика Местоположения
IP Адрес | 160.83.8.144 |
Страна | Германия |
Регион | Hesse |
Город | Frankfurt am Main |
Долгота | 8.6843 |
Широта | 50.1188 |